Página de inicio > m > MaxterHost Evaluación

MaxterHost

  • Email: [email protected]
  • Teléfono: +492099581858
  • Página web: https://www.maxterhost.com

MaxterHost Valutazione

Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Franz-Bielefeld-Straße 27, Gelsenkirchen, Germany
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Dusseldorf

Planes de alojamiento compartido


Nombre del plan Espacio Ancho de banda Panel Number of Sites Precio Puntuación
Starter 5 GB 51.2 GB cPanel 0 $8.69 0.0
Professional 10 GB 153.6 GB cPanel 10 $14.16 0.0
Plus+ 20 GB 307.2 GB cPanel 50 $26.19 0.0

Planes de alojamiento de VPS


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
VPS1 10 GB 1 x 4.00GHz 512 MB linux $19.63 0.0
VPS2 20 GB 1 x 4.00GHz 1 GB linux $32.75 0.0
VPS3 30 GB 1 x 4.00GHz 1.5 GB linux $49.16 0.0
VPS4 40 GB 2 x 4.00GHz 2 GB linux $65.56 0.0
VPS5 50 GB 2 x 4.00GHz 2.5 GB linux $81.96 0.0
VPS6 60 GB 3 x 4.00GHz 3 GB linux $98.36 0.0
VPS7 70 GB 3 x 4.00GHz 3.5 GB linux $114.77 0.0
VPS8 80 GB 4 x 4.00GHz 4 GB linux $131.17 0.0
VPS9 90 GB 4 x 4.00GHz 4.5 GB linux $147.57 0.0
VPS10 100 GB 4 x 4.00GHz 5 GB linux $163.98 0.0

Planes de alojamiento de VPS


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
ECN 1 SSD 15 GB 1 x 2.00GHz 512 MB windows $4.79 5.6
ECN 1 SAS 25 GB 1 x 2.00GHz 512 MB windows $3.83 5.6
ECN 2 SSD 30 GB 2 x 2.00GHz 1 GB windows $6.71 3.2
ECN 2 SAS 50 GB 2 x 2.00GHz 1 GB windows $5.75 5.6
ECN 3 SSD 60 GB 2 x 2.00GHz 1.5 GB windows $13.42 5.6
ECN 3 SAS 80 GB 2 x 2.00GHz 1.5 GB windows $11.50 5.6
ECN 4 SSD 90 GB 4 x 2.00GHz 2 GB windows $24.92 5.6
ECN 4 SAS 120 GB 4 x 2.00GHz 2 GB windows $21.08 5.6
ECN 5 SSD 120 GB 4 x 2.00GHz 4 GB windows $36.43 5.6
ECN 5 SAS 160 GB 4 x 2.00GHz 4 GB windows $28.76 5.6
OPT 1 SSD 15 GB 1 x 2.40GHz 1 GB windows $11.50 5.6
OPT 1 SAS 20 GB 1 x 2.40GHz 1 GB windows $9.59 5.6
OPT 2 SSD 30 GB 2 x 2.40GHz 2 GB windows $21.09 5.6
OPT 2 SAS 40 GB 2 x 2.40GHz 2 GB windows $18.21 5.6
OPT 3 SSD 60 GB 4 x 2.40GHz 4 GB windows $40.26 5.6
OPT 3 SAS 80 GB 4 x 2.40GHz 4 GB windows $34.51 5.6
OPT 4 SSD 90 GB 6 x 2.40GHz 8 GB windows $80.52 5.6
OPT 4 SAS 120 GB 6 x 2.40GHz 8 GB windows $67.10 5.6
OPT 5 SSD 120 GB 8 x 2.40GHz 12 GB windows $116.95 5.6
OPT 5 SAS 160 GB 8 x 2.40GHz 12 GB windows $97.78 5.6
PRM 1 SSD 20 GB 1 x 2.20GHz 1 GB windows $13.42 5.6
PRM 1 SAS 30 GB 1 x 2.20GHz 1 GB windows $11.50 5.6
PRM 2 SSD 40 GB 2 x 2.20GHz 2 GB windows $22.05 5.6
PRM 2 SAS 60 GB 2 x 2.20GHz 2 GB windows $20.13 5.6
PRM 3 SSD 80 GB 4 x 2.20GHz 4 GB windows $39.30 8.0
PRM 3 SAS 120 GB 4 x 2.20GHz 4 GB windows $36.43 5.6
PRM 4 SSD 120 GB 6 x 2.20GHz 8 GB windows $82.44 5.6
PRM 4 SAS 180 GB 6 x 2.20GHz 8 GB windows $68.06 5.6
PRM 5 SSD 160 GB 8 x 2.20GHz 12 GB windows $128.45 5.6
PRM 5 SAS 240 GB 8 x 2.20GHz 12 GB windows $105.44 5.6
PRM 6 SSD 200 GB 10 x 2.20GHz 32 GB windows $301.00 5.6
PRM 6 SAS 300 GB 10 x 2.20GHz 32 GB windows $287.58 5.6

DDoS Protection Plans


Nombre del plan Características Number of Sites Precio Puntuación
Free 20 Gbps Unlimited $0.00 9.6

Planes de alojamiento en la nube


Nombre del plan Espacio CPU RAM Ancho de banda Precio Puntuación
CLOUD PRIVÉ XS 30 GB 1 x 2.40GHz 2 GB Unlimited $21.87 6.2
Cloud S 80 GB 2 x 2.40GHz 4 GB Unlimited $44.84 6.2
Cloud M 120 GB 4 x 2.40GHz 8 GB Unlimited $90.76 6.2
Cloud L 240 GB 8 x 2.40GHz 16 GB Unlimited $169.50 6.2
Cloud XL 480 GB 16 x 2.40GHz 32 GB Unlimited $340.09 6.2
Cloud XXL 1 TB 32 x 2.40GHz 64 GB Unlimited $681.28 6.2

Planes de alojamiento en la nube


Nombre del plan Espacio CPU RAM Ancho de banda Precio Puntuación
CLOUD PRIVÉ XS 30 GB 1 x 2.40GHz 2 GB Unlimited $21.87 6.2
Cloud S 80 GB 2 x 2.40GHz 4 GB Unlimited $44.84 6.2
Cloud M 120 GB 4 x 2.40GHz 8 GB Unlimited $90.76 6.2
Cloud L 240 GB 8 x 2.40GHz 16 GB Unlimited $169.50 6.2
Cloud XL 480 GB 16 x 2.40GHz 32 GB Unlimited $340.09 6.2
Cloud XXL 1 TB 32 x 2.40GHz 64 GB Unlimited $681.28 6.2

Planes de alojamiento en la nube


Nombre del plan Espacio CPU RAM Ancho de banda Precio Puntuación
CLOUD PRIVÉ XS 30 GB 1 x 2.40GHz 2 GB Unlimited $21.87 6.2
Cloud S 80 GB 2 x 2.40GHz 4 GB Unlimited $44.84 6.2
Cloud M 120 GB 4 x 2.40GHz 8 GB Unlimited $90.76 6.2
Cloud L 240 GB 8 x 2.40GHz 16 GB Unlimited $169.50 6.2
Cloud XL 480 GB 16 x 2.40GHz 32 GB Unlimited $340.09 6.2
Cloud XXL 1 TB 32 x 2.40GHz 64 GB Unlimited $681.28 6.2

Planes de alojamiento en la nube


Nombre del plan Espacio CPU RAM Ancho de banda Precio Puntuación
CLOUD PRIVÉ XS 30 GB 1 x 2.40GHz 2 GB Unlimited $21.87 6.2
Cloud S 80 GB 2 x 2.40GHz 4 GB Unlimited $44.84 6.2
Cloud M 120 GB 4 x 2.40GHz 8 GB Unlimited $90.76 6.2
Cloud L 240 GB 8 x 2.40GHz 16 GB Unlimited $169.50 6.2
Cloud XL 480 GB 16 x 2.40GHz 32 GB Unlimited $340.09 6.2
Cloud XXL 1 TB 32 x 2.40GHz 64 GB Unlimited $681.28 6.2

Planes de alojamiento en la nube


Nombre del plan Espacio CPU RAM Ancho de banda Precio Puntuación
Cloud1 20 GB 1 core 1 GB 1 TB $10.00 6.0
Cloud2 40 GB 2 cores 2 GB 5 TB $24.00 6.0
Cloud3 60 GB 4 cores 4 GB 10 TB $65.00 6.0

Escribe una opinión sobre MaxterHost