Página de inicio 
	 	
	 				> m
					> MayChuViet Evaluación
	
 
								
			MayChuViet
- Email: [email protected]
- Teléfono: +492099581858
- Página web: https://www.viethosting.vn
MayChuViet Valutazione
 Fiabilidad 
 			 
																				 
																				 
																				 
																																				 
													 Precios 
 			 
																				 
																				 
																				 
																																				 
													 Usuario 
 			 
																				 
																				 
																				 
																																				 
													 Apoyo 
 			 
																				 
																				 
																				 
																																				 
													 Características 
 			 
																				 
																				 
																				 
																																				 
													
			Indirizzo: 119 Lô R, chung cư Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, TPHCM, Vietnam
		
		
			Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento 
			
				 Viet Nam
 Viet Nam 
					
	 Viet Nam
 Viet Nam 
					Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VH-01 | 1 GB | 30.72 GB | cPanel | Unlimited | $2.04 | 0.0 | 
| VH-02 | 2 GB | 61.4 GB | cPanel | Unlimited | $5.09 | 0.0 | 
| VH-03 | 5 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $9.17 | 0.0 | 
| VH-04 | 10 GB | 184.3 GB | cPanel | Unlimited | $15.28 | 0.0 | 
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 1 | 30 GB | 2 x 2.67GHz | 1 GB | windows | $15.58 | 0.0 | 
| VPS 2 | 40 GB | 4 cores | 4 GB | windows | $35.65 | 0.0 | 
| VPS 3 | 60 GB | 4 cores | 6 GB | windows | $50.93 | 0.0 | 
| VPS 4 | 120 GB | 6 cores | 12 GB | windows | $101.86 | 0.0 | 
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VH-SERVER 1 | 500 GB | 8 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $127.32 | 0.0 | 
| VH-SERVER 2 | 275 GB | 12 x 2.60GHz | 16 GB | windows | $200.27 | 0.0 | 
| VH-SERVER 3 | 275 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | windows | $280.10 | 0.0 | 
| VH-SERVER 4 | 275 GB | 24 x 2.40GHz | 128 GB | windows | $331.03 | 0.0 | 
DDoS Protection Plans
| Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|
| Free 20 Gbps | Unlimited | $0.00 | 9.6 | 
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 | 
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 | 
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 | 
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 | 
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 | 
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 | 
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 | 
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 | 
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 | 
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 | 
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 | 
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 | 
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 | 
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 | 
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 | 
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 | 
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 | 
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 | 
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 | 
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 | 
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 | 
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 | 
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 | 
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 | 
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 | 
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 | 
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 | 
Escribe una opinión sobre MayChuViet