Página de inicio
> m
> McSEO Evaluación

McSEO
- Email: [email protected]
- Teléfono: 08084218791
- Página web: https://www.mcseo.nl
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
McSEO Valutazione
Fiabilidad





Precios





Usuario





Apoyo





Características





Indirizzo: De Poterne, Steenwijk, Nederland
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Netherlands

Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
McStart | 100 GB | Unlimited | Direct Admin | Unlimited | $1.40 | 10 |
McPLUS | 150 GB | Unlimited | Direct Admin | Unlimited | $2.50 | 10 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
McDevelop | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $8.30 | 10 |
McVPS 2 | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $16.60 | 10 |
McVPS 3 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $34.07 | 10 |
McVPS 4 | 200 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $51.11 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Athlon 64 | 600 GB | - | 2 GB | linux | $28.39 | 10 |
Intel Core | 2.93 TB | - | 12 GB | linux | $89.72 | 10 |
Intel Core | 1.5 TB | - | 24 GB | linux | $99.95 | 10 |
Intel Xeon | 58.6 TB | - | 32 GB | linux | $397.51 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Athlon 64 | 600 GB | - | 2 GB | linux | $28.39 | 10 |
Intel Core | 2.93 TB | - | 12 GB | linux | $89.72 | 10 |
Intel Core | 1.5 TB | - | 24 GB | linux | $99.95 | 10 |
Intel Xeon | 58.6 TB | - | 32 GB | linux | $397.51 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Opiniones

04/20/2025





Nunca he estado en un anfitrión con este buen servicio. Movieron todos mis sitios, cambiaron la configuración para que mis sitios fueran aún más rápidos. Al ejecutar un foro, hicieron todos los cambios para que yo pudiera usar SSL / Https de forma gratuita. Y con unidad SSD rápida, host increíble. Un cuidador
MDDHosting
::
MechanicWeb
::
Media Temple
::
MediaCenter.hu
::
McHost.ru