Página de inicio > r > RackForest Evaluación

RackForest

RackForest Valutazione

Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: 1132 Budapest Victor Hugo u 18-22.
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
India

Planes de alojamiento compartido


Nombre del plan Espacio Ancho de banda Panel Number of Sites Precio Puntuación
SSD ONE 1 GB 100.04 GB cPanel 5 $1.33 9.6
SSD FOUR 4 GB 199.99 GB cPanel 10 $3.00 9.6
SSD TEN 10 GB 500.02 GB cPanel 15 $5.33 9.6
SSD FIFTEEN 15 GB 1000.04 GB cPanel 25 $8.00 9.6
SSD FIFTY 50 GB 1 TB cPanel 150 $14.00 9.6
SSD HUNDRED 100 GB 1 TB cPanel 200 $28.00 9.6
SSD BUSINESS 150 GB 1 TB cPanel 200 $42.00 9.6

Planes de alojamiento de VPS


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
HALF 10 GB 1 core 512 MB linux $6.00 9.6
ONE 20 GB 1 core 1 GB linux $8.00 9.6
TWO 40 GB 2 cores 2 GB linux $14.00 9.6
FOUR 80 GB 4 cores 4 GB linux $21.00 9.6
EIGHT 120 GB 8 cores 8 GB linux $34.00 9.6
SIXTEEN 200 GB 8 cores 16 GB linux $60.00 9.6

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
SUPERMICRO MICROCLOUD E3 V5 2 TB 4 x 3.40GHz 8 GB windows $106.00 9.6
SUPERMICRO E3V5 1 UNIT 2 TB 4 x 3.40GHz 8 GB windows $147.00 9.6
SUPERMICRO E3V5 2 UNIT 2 TB 4 x 3.40GHz 8 GB windows $175.00 9.6
SUPERMICRO TWIN2 E5 V3/V4 256 GB 8 x 2.10GHz 16 GB windows $195.00 9.6
SUPERMICRO E5V4 2 UNIT 2 TB 8 x 2.10GHz 16 GB windows $235.00 9.6

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
Intel Core i3 500 GB 2 x 2.00GHz 4 GB linux $249.00 9.0
Intel i5-2500 500 GB 4 x 3.30GHz 4 GB windows $379.00 9.1
Xeon® E3-1230V2 500 GB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $479.59 9.2
Intel® Xeon® E3-1270V2 1 TB 4 x 3.50GHz 16 GB windows $529.99 9.2

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
Intel Core i3 500 GB 2 x 2.00GHz 4 GB linux $249.00 9.0
Intel i5-2500 500 GB 4 x 3.30GHz 4 GB windows $379.00 9.1
Xeon® E3-1230V2 500 GB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $479.59 9.2
Intel® Xeon® E3-1270V2 1 TB 4 x 3.50GHz 16 GB windows $529.99 9.2

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
Intel Core i3 500 GB 2 x 2.00GHz 4 GB linux $249.00 9.0
Intel i5-2500 500 GB 4 x 3.30GHz 4 GB windows $379.00 9.1
Xeon® E3-1230V2 500 GB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $479.59 9.2
Intel® Xeon® E3-1270V2 1 TB 4 x 3.50GHz 16 GB windows $529.99 9.2

Planes para revendedores


Nombre del plan Espacio Ancho de banda Panel Precio Puntuación
R1 25 GB 256 GB WHM $11.78 7.3
R2 50 GB 512 GB WHM $21.20 9.2
R3 75 GB 1 TB WHM $29.44 8.9
R4 100 GB 1.5 TB WHM $35.33 8.9
Cheap Reseller 1 10 GB 256 GB WHM $5.00 8.9
Cheap Reseller 2 20 GB 512 GB WHM $8.00 8.9
Cheap Reseller 3 35 GB 819.2 GB WHM $11.00 8.9
Cheap Reseller 4 50 GB 1 TB WHM $15.00 2.0

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 1 TB 6 x 3.50GHz 8 GB windows $201.55 10
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) 1000 GB 4 x 2.20GHz 8 GB windows $433.55 10
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) 1 TB 6 x 3.30GHz 16 GB windows $237.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.80 10

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 1 TB 6 x 3.50GHz 8 GB windows $201.55 10
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) 1000 GB 4 x 2.20GHz 8 GB windows $433.55 10
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) 1 TB 6 x 3.30GHz 16 GB windows $237.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.80 10

Escribe una opinión sobre RackForest