Página de inicio
> r
> Rad Web Hosting Evaluación
Rad Web Hosting
- Email: [email protected]
- Teléfono: 18668444908
- Página web: https://radwebhosting.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
Rad Web Hosting Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: 400 South Akard Street, Dallas, TX, United States
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Dallas
Phoenix
Dallas
Phoenix
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSINESS | 10 GB | 40.96 GB | cPanel | 3 | $10.00 | 10 |
| CORPORATE | 25 GB | 153.6 GB | cPanel | 5 | $20.00 | 10 |
| AGENCY | 60 GB | 512 GB | cPanel | 10 | $40.00 | 10 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM VPS 4 | 25 GB | 1 x 2.60GHz | 4 GB | linux | $39.00 | 10 |
| KVM VPS 8 | 50 GB | 1 x 2.60GHz | 8 GB | linux | $69.00 | 10 |
| KVM VPS 12 | 100 GB | 2 x 2.60GHz | 12 GB | linux | $99.00 | 10 |
| KVM VPS | 500 GB | 4 x 2.60GHz | 32 GB | linux | $10.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1230v5 | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | windows | $159.00 | 10 |
| Intel Xeon E3-1230v5 | 128 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | windows | $159.00 | 10 |
| Intel Xeon E3-1270v5 | 1000 GB | 4 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $179.00 | 10 |
| Intel Xeon E3-1270v5 | 128 GB | 4 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $179.00 | 10 |
| Dual Intel Xeon E5-2620v4 | 1000 GB | 16 x 2.10GHz | 32 GB | windows | $319.00 | 10 |
| Dual Intel Xeon E5-2650v4 | 1000 GB | 24 x 2.20GHz | 32 GB | windows | $619.00 | 10 |
| Intel Xeon E3-1270 (4x 600GB SAS) | 2.3 TB | 8 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $149.99 | 10 |
| Intel Xeon E3-1220 | 250 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | windows | $79.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i3 | 500 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | linux | $249.00 | 9.0 |
| Intel i5-2500 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | windows | $379.00 | 9.1 |
| Xeon® E3-1230V2 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $479.59 | 9.2 |
| Intel® Xeon® E3-1270V2 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $529.99 | 9.2 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i3 | 500 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | linux | $249.00 | 9.0 |
| Intel i5-2500 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | windows | $379.00 | 9.1 |
| Xeon® E3-1230V2 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $479.59 | 9.2 |
| Intel® Xeon® E3-1270V2 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $529.99 | 9.2 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i3 | 500 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | linux | $249.00 | 9.0 |
| Intel i5-2500 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | windows | $379.00 | 9.1 |
| Xeon® E3-1230V2 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $479.59 | 9.2 |
| Intel® Xeon® E3-1270V2 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $529.99 | 9.2 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
| R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
| R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
| R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
| Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones
12/09/2025
Radweb siempre es el mejor y siempre está disponible para soporte técnico. Por eso estoy agradecido por el mejor servicio de alojamiento que existe
12/09/2025
Estoy muy agradecido por su gran soporte técnico. ¡Seguid así! Cada vez que llamo a su personal de soporte es tan paciente conmigo que técnicamente tengo problemas como propietario de una pequeña empresa. ¡Todos ustedes son geniales!
12/09/2025
Excelente host VPS! ¡Tengo la suerte de haberlos encontrado en hostadvice.com!
Radicenter
::
Radius Hosting
::
RAID
::
Raidboxes
::
RackState
12/09/2025
Utilizo este host hace un mes. Servidor rápido y real. Creo que este es uno de los mejores hosts del mundo.
12/09/2025
Si está buscando un gran anfitrión ... entonces no busque otro ... es el mejor y más barato anfitrión ...
12/09/2025
RAD siempre ha podido brindarme el soporte que necesitaba de manera oportuna. Por encima de todo, el soporte con el problema que tengo es mi problema principal con los proveedores de alojamiento.
12/09/2025
Rad Web Hosting nos ha proporcionado alojamiento web durante los últimos seis meses y hasta ahora no hemos tenido ningún problema con esta empresa. Los recomiendo por su fiabilidad y rendimiento.