Página de inicio
> r
> RackState Evaluación
RackState
- Email: [email protected]
- Teléfono: 08590904070
- Página web: https://www.rackstate.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
RackState Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Rackstate, Ganesh Nagar Rd, Murlipura Scheme, Murlipura, Jaipur, Rajasthan, India
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Singapore
Singapore
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Nano SSD | 512 MB | 2.05 GB | cPanel | 1 | $19.69 | 9.0 |
Startup SSD | 10 GB | 15.4 GB | cPanel | 10 | $39.38 | 9.0 |
Ultimate SSD | 20 GB | 30.72 GB | cPanel | Unlimited | $78.76 | 9.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1240 v3 258 IPv4 SPECIAL | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | linux | $180.00 | 10 |
Intel Xeon E3-1230 v2 8x 3.30 GHz | 480 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $79.00 | 10 |
Dual Intel Xeon E5-2660 v2 40x 2.20 GHz | 3.91 TB | 40 x 2.20GHz | 128 GB | linux | $229.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPERMICRO MICROCLOUD E3 V5 | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | windows | $106.00 | 9.6 |
SUPERMICRO E3V5 1 UNIT | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | windows | $147.00 | 9.6 |
SUPERMICRO E3V5 2 UNIT | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | windows | $175.00 | 9.6 |
SUPERMICRO TWIN2 E5 V3/V4 | 256 GB | 8 x 2.10GHz | 16 GB | windows | $195.00 | 9.6 |
SUPERMICRO E5V4 2 UNIT | 2 TB | 8 x 2.10GHz | 16 GB | windows | $235.00 | 9.6 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 | 500 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | linux | $249.00 | 9.0 |
Intel i5-2500 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | windows | $379.00 | 9.1 |
Xeon® E3-1230V2 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $479.59 | 9.2 |
Intel® Xeon® E3-1270V2 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $529.99 | 9.2 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 | 500 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | linux | $249.00 | 9.0 |
Intel i5-2500 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | windows | $379.00 | 9.1 |
Xeon® E3-1230V2 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $479.59 | 9.2 |
Intel® Xeon® E3-1270V2 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $529.99 | 9.2 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 | 500 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | linux | $249.00 | 9.0 |
Intel i5-2500 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | windows | $379.00 | 9.1 |
Xeon® E3-1230V2 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $479.59 | 9.2 |
Intel® Xeon® E3-1270V2 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $529.99 | 9.2 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones