Página de inicio > a > Affinity Dot Net Dot Nz Evaluación

Affinity Dot Net Dot Nz

  • Email: [email protected]
  • Teléfono: +2348035394743
  • Página web: https://www.affinity.net.nz
Evaluación general: Malo
Premiado
0
Bueno
0
Promedio
0
Malo
1
Terrible
0

Affinity Dot Net Dot Nz Valutazione

Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Mesquite

Planes de alojamiento de VPS


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
pico 20 GB 1 core 512 MB linux $20.00 4.8
nano 40 GB 2 cores 1 GB linux $38.00 4.8
mega 60 GB 2 cores 1.5 GB linux $54.00 4.8
giga 80 GB 2 cores 2 GB linux $68.00 4.8
tera 120 GB 3 cores 3 GB linux $96.00 4.8
peta 160 GB 3 cores 4 GB linux $120.00 4.8
exa 240 GB 4 cores 6 GB linux $168.00 4.8
zetta 320 GB 4 cores 8 GB linux $208.00 4.8

Planes de alojamiento en la nube


Nombre del plan Espacio CPU RAM Ancho de banda Precio Puntuación
Cloud Starter 20 GB 1 x 2.40GHz 512 MB Unlimited $9.99 9.6

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
Intel Xeon E-3 1220 V3 Free Plesk Web Pro 480 GB 4 x 3.10GHz 32 GB windows $91.88 8.5
Intel NUC Celeron 240 GB 1 x 2.00GHz 8 GB windows $32.81 8.5
Intel Xeon E-3 1220 V3 1 TB 4 x 3.30GHz 16 GB linux $78.75 8.5
Intel Xeon E-3 1220 V3 1 TB 4 x 3.50GHz 32 GB windows $91.88 8.5
Intel Xeon E-3 1230 V5 4 TB 4 x 3.40GHz 16 GB windows $105.01 8.5
Intel Xeon E-3 1270 V6 4 TB 4 x 3.80GHz 32 GB windows $118.13 8.5
Intel Xeon E-3 1270 V6 960 GB 4 x 3.80GHz 32 GB windows $0.13 8.5
Intel Xeon E-5 1660 V3 4 TB 6 x 3.50GHz 64 GB windows $196.90 8.5
Intel Xeon E-5 2620 V2 x 2 4 TB 8 x 3.20GHz 64 GB windows $236.28 8.5
Intel Xeon E-5 2620 V2 x 2 1.88 TB 12 x 2.10GHz 128 GB windows $275.66 8.5

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
Intel Xeon E-3 1220 V3 Free Plesk Web Pro 480 GB 4 x 3.10GHz 32 GB windows $91.88 8.5
Intel NUC Celeron 240 GB 1 x 2.00GHz 8 GB windows $32.81 8.5
Intel Xeon E-3 1220 V3 1 TB 4 x 3.30GHz 16 GB linux $78.75 8.5
Intel Xeon E-3 1220 V3 1 TB 4 x 3.50GHz 32 GB windows $91.88 8.5
Intel Xeon E-3 1230 V5 4 TB 4 x 3.40GHz 16 GB windows $105.01 8.5
Intel Xeon E-3 1270 V6 4 TB 4 x 3.80GHz 32 GB windows $118.13 8.5
Intel Xeon E-3 1270 V6 960 GB 4 x 3.80GHz 32 GB windows $0.13 8.5
Intel Xeon E-5 1660 V3 4 TB 6 x 3.50GHz 64 GB windows $196.90 8.5
Intel Xeon E-5 2620 V2 x 2 4 TB 8 x 3.20GHz 64 GB windows $236.28 8.5
Intel Xeon E-5 2620 V2 x 2 1.88 TB 12 x 2.10GHz 128 GB windows $275.66 8.5

Planes para revendedores


Nombre del plan Espacio Ancho de banda Panel Precio Puntuación
Starter 10 GB Unlimited WHM $3.28 8.5
Economic 50 GB Unlimited WHM $7.67 8.5
Unlimited 100 GB Unlimited WHM $13.68 8.5
Unlimited 200 GB Unlimited WHM $26.25 8.5

Planes de alojamiento en la nube


Nombre del plan Espacio CPU RAM Ancho de banda Precio Puntuación
Start 10 GB 2 x 0.60GHz 512 MB Unlimited $15.00 9.2
Median 10 GB 2 x 0.60GHz 1 GB Unlimited $20.00 9.8
Ace 25 GB 2 x 0.60GHz 1 GB Unlimited $25.00 9.2

Planes para revendedores


Nombre del plan Espacio Ancho de banda Panel Precio Puntuación
Bronze 30 GB 409.6 GB WHM $9.80 9.8
Silver 75 GB 614.4 GB WHM $13.72 9.0
Gold 150 GB 1 TB WHM $18.13 7.2
Platinum 200 GB 2 TB WHM $30.38 5.9

Planes para revendedores


Nombre del plan Espacio Ancho de banda Panel Precio Puntuación
Bronze 30 GB 409.6 GB WHM $9.80 9.8
Silver 75 GB 614.4 GB WHM $13.72 9.0
Gold 150 GB 1 TB WHM $18.13 7.2
Platinum 200 GB 2 TB WHM $30.38 5.9

Opiniones

03/28/2024
Muire

Siempre que haya un problema grave, la respuesta puede demorar varios días. Parece estar a cargo de una banda de un solo hombre (número de teléfono móvil en el sitio web), pero las llamadas dan un contestador automático, no hay respuestas a los SMS.

Escribe una opinión sobre Affinity Dot Net Dot Nz