Página de inicio
> a
> Advika Web Evaluación
Advika Web
- Email: [email protected]
- Teléfono: +91-141-4014343
- Página web: http://www.advikaweb.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
Advika Web Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Advika Web Developments Hosting Pvt Ltd
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Delhi
Delhi
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $0.66 | 8.5 |
| Economic | 5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.64 | 10 |
| Unlimited | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.30 | 8.5 |
| Unlimited Plus | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.59 | 8.5 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amber | 20 GB | 1 x 3.00GHz | 512 MB | windows | $6.55 | 8.5 |
| Bronze | 40 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | windows | $7.86 | 8.5 |
| Silver | 80 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | windows | $13.15 | 8.5 |
| Gold | 200 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | windows | $26.32 | 10 |
| Platinum | 500 GB | 6 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $56.91 | 8.5 |
| Diamond | 1000 GB | 8 x 3.00GHz | 32 GB | windows | $92.13 | 8.5 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E-3 1220 V3 Free Plesk Web Pro | 480 GB | 4 x 3.10GHz | 32 GB | windows | $91.88 | 8.5 |
| Intel NUC Celeron | 240 GB | 1 x 2.00GHz | 8 GB | windows | $32.81 | 8.5 |
| Intel Xeon E-3 1220 V3 | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $78.75 | 8.5 |
| Intel Xeon E-3 1220 V3 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | windows | $91.88 | 8.5 |
| Intel Xeon E-3 1230 V5 | 4 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $105.01 | 8.5 |
| Intel Xeon E-3 1270 V6 | 4 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | windows | $118.13 | 8.5 |
| Intel Xeon E-3 1270 V6 | 960 GB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | windows | $0.13 | 8.5 |
| Intel Xeon E-5 1660 V3 | 4 TB | 6 x 3.50GHz | 64 GB | windows | $196.90 | 8.5 |
| Intel Xeon E-5 2620 V2 x 2 | 4 TB | 8 x 3.20GHz | 64 GB | windows | $236.28 | 8.5 |
| Intel Xeon E-5 2620 V2 x 2 | 1.88 TB | 12 x 2.10GHz | 128 GB | windows | $275.66 | 8.5 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E-3 1220 V3 Free Plesk Web Pro | 480 GB | 4 x 3.10GHz | 32 GB | windows | $91.88 | 8.5 |
| Intel NUC Celeron | 240 GB | 1 x 2.00GHz | 8 GB | windows | $32.81 | 8.5 |
| Intel Xeon E-3 1220 V3 | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $78.75 | 8.5 |
| Intel Xeon E-3 1220 V3 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | windows | $91.88 | 8.5 |
| Intel Xeon E-3 1230 V5 | 4 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $105.01 | 8.5 |
| Intel Xeon E-3 1270 V6 | 4 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | windows | $118.13 | 8.5 |
| Intel Xeon E-3 1270 V6 | 960 GB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | windows | $0.13 | 8.5 |
| Intel Xeon E-5 1660 V3 | 4 TB | 6 x 3.50GHz | 64 GB | windows | $196.90 | 8.5 |
| Intel Xeon E-5 2620 V2 x 2 | 4 TB | 8 x 3.20GHz | 64 GB | windows | $236.28 | 8.5 |
| Intel Xeon E-5 2620 V2 x 2 | 1.88 TB | 12 x 2.10GHz | 128 GB | windows | $275.66 | 8.5 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 10 GB | Unlimited | WHM | $3.28 | 8.5 |
| Economic | 50 GB | Unlimited | WHM | $7.67 | 8.5 |
| Unlimited | 100 GB | Unlimited | WHM | $13.68 | 8.5 |
| Unlimited | 200 GB | Unlimited | WHM | $26.25 | 8.5 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 10 GB | 2 x 0.60GHz | 512 MB | Unlimited | $15.00 | 9.2 |
| Median | 10 GB | 2 x 0.60GHz | 1 GB | Unlimited | $20.00 | 9.8 |
| Ace | 25 GB | 2 x 0.60GHz | 1 GB | Unlimited | $25.00 | 9.2 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 30 GB | 409.6 GB | WHM | $9.80 | 9.8 |
| Silver | 75 GB | 614.4 GB | WHM | $13.72 | 9.0 |
| Gold | 150 GB | 1 TB | WHM | $18.13 | 7.2 |
| Platinum | 200 GB | 2 TB | WHM | $30.38 | 5.9 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 30 GB | 409.6 GB | WHM | $9.80 | 9.8 |
| Silver | 75 GB | 614.4 GB | WHM | $13.72 | 9.0 |
| Gold | 150 GB | 1 TB | WHM | $18.13 | 7.2 |
| Platinum | 200 GB | 2 TB | WHM | $30.38 | 5.9 |
Opiniones
12/07/2025
NUNCA COMPRE NINGÚN SERVICIO DE ADVIKA WEB THEY Just Scam Peoples y proporcione un servidor barato 99% de tiempos de inactividad de sus servidores si el servidor falla por la falla de su empresa, entonces no le proporcionarán respaldo porque no compró su plan de respaldo, qué compañía de basura
12/07/2025
el alojamiento del dominio activado registrado obtuvo un dominio gratis por 1er año
12/07/2025
Experiencia terrible. En primer lugar, después de elegir, estaba tratando de hacer el pago, pero mi crédito fue rechazado cada vez que intenté hacer el pago. Después de iniciar el chat con el "Gerente de ventas", me dieron acceso a PayPal (lo que sea que eso significara). Después de realizar el pago y esperar unos 10-15 minutos para que los servicios estén activos, recibí instrucciones para configurar mi cuenta de correo electrónico. Después de hacer clic en el enlace de inicio de sesión del cliente, descubrí que era un enlace no seguro. Pregunto sobre esto y el "Gerente de ventas" dice que solo no está seguro para iniciar sesión, una vez que inicie sesión debería estar asegurado. Después de una discusión, le di una oportunidad con fe ciega: no se pudo iniciar sesión. ¡Le informé a este chico y dice que funciona para él! ¡Estaba iniciando sesión usando mis credenciales! Eso solo grita inseguridad. No puede y no debe tener credenciales de cliente a mano para probar si algo funciona o no. Solicité un reembolso en ese momento. Por un lado positivo, el reembolso fue bastante rápido. 9/10 no lo recomendaría.
AET Hosting Solutions
::
Afacerver
::
AfeesHost
::
Affinity Dot Net Dot Nz
::
AdvanceHost