Página de inicio
> a
> Avalon Evaluación
Avalon
- Email: [email protected]
- Teléfono: 1 (509) 275-7151
- Página web: https://www.avalon.hr
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
Avalon Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Zagreb
Zagreb
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic paket | 2 GB | 2 TB | cPanel | 2 | $1.42 | 9.8 |
Pro paket | 10 GB | 10 TB | cPanel | 10 | $2.23 | 9.8 |
Business paket | 20 GB | Unlimited | cPanel | 20 | $3.03 | 9.8 |
Exclusive paket | 50 GB | Unlimited | cPanel | 50 | $3.84 | 10 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
CORE VPS | 30 GB | 1 core | 2 GB | linux | $18.21 | 9.7 |
COMFORT VPS | 60 GB | 2 cores | 4 GB | linux | $26.30 | 9.7 |
POWER VPS | 90 GB | 3 cores | 6 GB | linux | $34.39 | 9.7 |
EDGE VPS | 120 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $42.48 | 9.7 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
CORE VPS | 30 GB | 1 core | 2 GB | linux | $18.21 | 9.7 |
COMFORT VPS | 60 GB | 2 cores | 4 GB | linux | $26.30 | 9.7 |
POWER VPS | 90 GB | 3 cores | 6 GB | linux | $34.39 | 9.7 |
EDGE VPS | 120 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $42.48 | 9.7 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
RESELLER Básico (Basic) | 50 GB | Unlimited | cPanel | $5.47 | 2.0 |
RESELLER Avanzado (Advanced) | 250 GB | Unlimited | cPanel | $10.94 | 10 |
RESELLER Ilimitado (Unlimited) | Unlimited | Unlimited | cPanel | $21.87 | 10 |
RESELLER Deluxe | Unlimited | Unlimited | cPanel | $38.27 | 10 |
MASTER Reseller Básico (Basic) | 50 GB | Unlimited | cPanel | $10.94 | 10 |
MASTER Reseller Avanzado (Advanced) | 250 GB | Unlimited | cPanel | $16.40 | 10 |
MASTER Reseller Ilimitado (Unlimited) | Unlimited | Unlimited | cPanel | $27.34 | 10 |
MASTER Reseller Deluxe | Unlimited | Unlimited | cPanel | $49.21 | 10 |
ALPHA Reseller Básico (Basic) | 50 GB | Unlimited | cPanel | $16.40 | 10 |
ALPHA Reseller Avanzado (Advanced) | 250 GB | Unlimited | cPanel | $21.87 | 10 |
ALPHA Reseller Ilimitado (Unlimited) | Unlimited | Unlimited | cPanel | $32.81 | 10 |
ALPHA Reseller Deluxe | Unlimited | Unlimited | cPanel | $60.15 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Opiniones