Página de inicio
> a
> Avonhost Evaluación
Avonhost
- Email: [email protected]
- Teléfono: 1-866-462-8589
- Página web: https://avonhost.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
Avonhost Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Shrikant Dhadwe Rd, Naya Nagar, Mira Road East, Mira Bhayandar, Maharashtra 401107, India
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Las Vegas
Lansing
Las Vegas
Lansing
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 GB | 76.8 GB | cPanel | 3 | $1.10 | 9.7 |
| Advanced | 2 GB | 102.4 GB | cPanel | 10 | $2.06 | 10 |
| Pro | 5 GB | 153.6 GB | cPanel | Unlimited | $3.69 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Nano | 125 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | $188.00 | 0.0 | |
| D-Micro | 225 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | $293.00 | 0.0 | |
| D-Mega | 225 GB | 8 x 2.00GHz | 8 GB | $338.00 | 0.0 | |
| D-Giga | 325 GB | 12 x 2.00GHz | 12 GB | $488.00 | 0.0 | |
| D-Tera | 325 GB | 16 x 2.00GHz | 16 GB | $633.00 | 0.0 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Nano | 125 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | $188.00 | 0.0 | |
| D-Micro | 225 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | $293.00 | 0.0 | |
| D-Mega | 225 GB | 8 x 2.00GHz | 8 GB | $338.00 | 0.0 | |
| D-Giga | 325 GB | 12 x 2.00GHz | 12 GB | $488.00 | 0.0 | |
| D-Tera | 325 GB | 16 x 2.00GHz | 16 GB | $633.00 | 0.0 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| RESELLER Básico (Basic) | 50 GB | Unlimited | cPanel | $5.47 | 2.0 |
| RESELLER Avanzado (Advanced) | 250 GB | Unlimited | cPanel | $10.94 | 10 |
| RESELLER Ilimitado (Unlimited) | Unlimited | Unlimited | cPanel | $21.87 | 10 |
| RESELLER Deluxe | Unlimited | Unlimited | cPanel | $38.27 | 10 |
| MASTER Reseller Básico (Basic) | 50 GB | Unlimited | cPanel | $10.94 | 10 |
| MASTER Reseller Avanzado (Advanced) | 250 GB | Unlimited | cPanel | $16.40 | 10 |
| MASTER Reseller Ilimitado (Unlimited) | Unlimited | Unlimited | cPanel | $27.34 | 10 |
| MASTER Reseller Deluxe | Unlimited | Unlimited | cPanel | $49.21 | 10 |
| ALPHA Reseller Básico (Basic) | 50 GB | Unlimited | cPanel | $16.40 | 10 |
| ALPHA Reseller Avanzado (Advanced) | 250 GB | Unlimited | cPanel | $21.87 | 10 |
| ALPHA Reseller Ilimitado (Unlimited) | Unlimited | Unlimited | cPanel | $32.81 | 10 |
| ALPHA Reseller Deluxe | Unlimited | Unlimited | cPanel | $60.15 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
| VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
| VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
| VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
| VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
| VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
| VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Opiniones
10/28/2025
en mi vida nunca he olvidado su Salón en todos los asuntos, ya que sé que el papel de los sitios de alojamiento solo proporciona un espacio de almacenamiento, pero aquí no es así, nos dan consejos sobre cómo solucionarlo si tenemos algún error o problema relacionado con nuestro sitio web ... en mi experiencia, he tratado de resolver el problema de inicio de sesión del panel de administración en mi sitio web ... cuando el equipo me contactó, les acabo de decir que estoy enfrentando este tipo de problema, en una hora él lo resolvió por mí ... estoy muy agradecido con su equipo, señor ... gracias por darme la oportunidad de compartir mis sentimientos ... buena suerte para nuestro futuro sitio de alojamiento ...
10/28/2025
Estoy realmente satisfecho con el servicio del equipo de avonhost, resuelven problemas con tan poco tiempo y el comportamiento es muy bueno.
10/28/2025
Muchas gracias Sandeep por brindar servicios de primer nivel.
AwardSpace
::
ax1
::
Axarnet
::
Axfone
::
AVLUX
10/28/2025
Por el precio que cobran, obtener servidores indios realmente no es posible. Pero lo están proporcionando, lo cual es bueno.
10/28/2025
Me gustan los anfitriones de avon porque me brindan un buen servicio. Sé que todo está automatizado allí, incluidas las facturas, pero hay un equipo detrás de todo esto y agradezco lo que hacen. No sé si son mejores o no, pero estoy feliz.
10/28/2025
Mi experiencia con avonhost.com nunca fue decepcionante o negativa, solo puro placer y satisfacción
10/28/2025
Al tener una experiencia realmente positiva con avonhost, el servicio al cliente es rápido y útil.
10/28/2025
Servicio al cliente súper A + confiable, soporte de boletos. Siempre me saludan con un personal amigo, eficiente y realmente el mejor en la industria empresarial
10/28/2025
Realmente me gusta su servicio y soporte. Tienen el mejor soporte hasta ahora por el ticket ticket y es más conveniente y siempre están listos para ayudar. Si eres principiante, esta es la mejor opción.
10/28/2025
Es mi primer sitio web en Internet. Estoy muy contento de haber encontrado Avonhost, un gran soporte y proveedor. Proporcionaron funciones adicionales de forma gratuita para alojar el sitio web de mis sueños, me encantan las respuestas de sus tickets en cada paso de la finalización de mi sitio web. Gracias