Página de inicio
> a
> AwardSpace Evaluación
AwardSpace
- Email: [email protected]
- Teléfono: 44 20 8 1234 790
- Página web: https://www.awardspace.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
AwardSpace Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Kiel
Kiel
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Unlimited | Unlimited | – | 2 | $4.69 | 7.5 |
Web Pro Plus | Unlimited | Unlimited | – | 10 | $6.19 | 5.1 |
Max Pack Plus | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $9.29 | 8.2 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter VPS | 25 GB | 1 core | 1 GB | linux | $10.00 | 7.7 |
Pro VPS | 50 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $20.00 | 7.7 |
Advanced VPS | 100 GB | 4 cores | 4 GB | linux | $40.00 | 7.7 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter VPS | 25 GB | 1 core | 1 GB | linux | $10.00 | 7.7 |
Pro VPS | 50 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $20.00 | 7.7 |
Advanced VPS | 100 GB | 4 cores | 4 GB | linux | $40.00 | 7.7 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
RESELLER Básico (Basic) | 50 GB | Unlimited | cPanel | $5.47 | 2.0 |
RESELLER Avanzado (Advanced) | 250 GB | Unlimited | cPanel | $10.94 | 10 |
RESELLER Ilimitado (Unlimited) | Unlimited | Unlimited | cPanel | $21.87 | 10 |
RESELLER Deluxe | Unlimited | Unlimited | cPanel | $38.27 | 10 |
MASTER Reseller Básico (Basic) | 50 GB | Unlimited | cPanel | $10.94 | 10 |
MASTER Reseller Avanzado (Advanced) | 250 GB | Unlimited | cPanel | $16.40 | 10 |
MASTER Reseller Ilimitado (Unlimited) | Unlimited | Unlimited | cPanel | $27.34 | 10 |
MASTER Reseller Deluxe | Unlimited | Unlimited | cPanel | $49.21 | 10 |
ALPHA Reseller Básico (Basic) | 50 GB | Unlimited | cPanel | $16.40 | 10 |
ALPHA Reseller Avanzado (Advanced) | 250 GB | Unlimited | cPanel | $21.87 | 10 |
ALPHA Reseller Ilimitado (Unlimited) | Unlimited | Unlimited | cPanel | $32.81 | 10 |
ALPHA Reseller Deluxe | Unlimited | Unlimited | cPanel | $60.15 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Opiniones