Página de inicio
> a
> AtomDeploy Evaluación
AtomDeploy
- Email: [email protected]
- Teléfono: 00355682006674
- Página web: http://atomdeploy.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
AtomDeploy Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Agia Triada, Thessaloniki, Greece
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
cloud-s-01 | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 2 TB | $10.00 | 10 |
cloud-02 | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 4 TB | $20.00 | 10 |
cloud-03 | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 6 TB | $40.00 | 10 |
cloud-04 | 240 GB | 6 x 2.40GHz | 12 GB | 8 TB | $80.00 | 10 |
cloud-05 | 480 GB | 8 x 2.40GHz | 24 GB | 16 TB | $160.00 | 10 |
cloud-06 | 960 GB | 16 x 2.40GHz | 48 GB | 20 TB | $320.00 | 10 |
cloud-07 | 1.4 TB | 24 x 2.40GHz | 64 GB | 30 TB | $480.00 | 10 |
cloud-08 | 1.88 TB | 32 x 2.40GHz | 80 GB | 40 TB | $640.00 | 10 |
cloud-09 | 2.3 TB | 40 x 2.40GHz | 120 GB | 50 TB | $960.00 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 4 | 1000 GB | 4 x 2.00GHz | 16 GB | Unlimited | $258.04 | 8.0 |
Cloud 8 | 1000 GB | 8 x 2.00GHz | 32 GB | Unlimited | $438.33 | 8.0 |
Cloud 12 | 1000 GB | 12 x 2.00GHz | 48 GB | Unlimited | $528.47 | 8.0 |
Cloud 16 | 1000 GB | 16 x 2.00GHz | 64 GB | Unlimited | $652.42 | 8.0 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 30 GB | 1 core | 1 GB | linux | $16.30 | 10 |
VPS 2 | 50 GB | 1 core | 2 GB | linux | $23.28 | 10 |
VPS 3 | 80 GB | 2 cores | 3 GB | linux | $30.74 | 10 |
VPS 4 | 110 GB | 2 cores | 4 GB | linux | $49.23 | 10 |
VPS 5 | 200 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $95.95 | 10 |
VPS 6 | 300 GB | 6 cores | 12 GB | linux | $130.89 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 4GB | 60 GB | 2 cores | 4 GB | Unlimited | $149.00 | 2.0 |
Cloud 8GB | 120 GB | 4 cores | 8 GB | Unlimited | $249.00 | 2.0 |
Cloud 12GB | 180 GB | 6 cores | 12 GB | Unlimited | $349.00 | 2.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Opiniones