Página de inicio 
	 	
	 				> m
					> Maxihost Multimédia NetWorkds Evaluación
	
 
								
			Maxihost Multimédia NetWorkds
- Email: [email protected]
- Teléfono: +91 7352021200
- Página web: https://www.maxihost.ch
Maxihost Multimédia NetWorkds Valutazione
 Fiabilidad 
 			 
																				 
																				 
																																				 
																				 
													 Precios 
 			 
																				 
																				 
																																				 
																				 
													 Usuario 
 			 
																				 
																				 
																																				 
																				 
													 Apoyo 
 			 
																				 
																				 
																																				 
																				 
													 Características 
 			 
																				 
																				 
																																				 
																				 
													
			Indirizzo: Avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, Suisse
		
		
			Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento 
			
				 Switzerland
 Switzerland 
					
	 Switzerland
 Switzerland 
					Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 1 GB | Unlimited | – | Unlimited | $1.55 | 6.4 | 
| STANDARD | 10 GB | Unlimited | – | Unlimited | $7.14 | 3.6 | 
| CLASSIC | 5 GB | Unlimited | – | Unlimited | $3.00 | 6.4 | 
| PROFESSIONEL | 25 GB | Unlimited | – | Unlimited | $11.28 | 6.4 | 
| BUSINESS | 50 GB | Unlimited | – | Unlimited | $15.42 | 6.4 | 
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| M+ | 60 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | windows | $32.60 | 6.0 | 
| L+ | 80 GB | 2 cores | 4 GB | windows | $48.20 | 6.0 | 
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Atom D525 | 500 GB | 2 x 1.80GHz | 4 GB | windows | $96.71 | 6.5 | 
| Intel i3-2100 | 500 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | windows | $113.90 | 6.5 | 
| Intel E3-1230v2 | 500 GB | 8 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $148.29 | 6.5 | 
| Intel i7-3820 | 500 GB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $169.78 | 6.5 | 
| Intel E3-1275v2 | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $191.27 | 6.5 | 
| Intel 2 x E5-2620 | 1000 GB | 24 x 2.00GHz | 16 GB | windows | $264.34 | 6.5 | 
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|
| Reseller 1 | 100 GB | 200 TB | Direct Admin | $36.45 | 0.0 | 
| Reseller 2 | 200 GB | 250 TB | Direct Admin | $54.67 | 0.0 | 
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 | 
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 | 
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 | 
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 | 
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 | 
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 | 
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 | 
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 | 
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 | 
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 | 
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 | 
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 | 
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 | 
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 | 
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 | 
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 | 
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 | 
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 | 
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 | 
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 | 
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 | 
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 | 
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 | 
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 | 
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 | 
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 | 
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 | 
Escribe una opinión sobre Maxihost Multimédia NetWorkds