Página de inicio
> l
> Linux Host Lab Evaluación
Linux Host Lab
- Email: [email protected]
- Teléfono: +8801713566533
- Página web: https://www.linuxhostlab.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
Linux Host Lab Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Linux Host Lab, Z8052, Patuakhali, Barisal Division, Bangladesh
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
London
London
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linux-01 | 512 MB | 5.12 GB | cPanel | 1 | $6.40 | 10 |
| Linux-02 | 1 GB | 15.4 GB | cPanel | 5 | $13.00 | 10 |
| Linux-04 | 2 GB | 25.6 GB | cPanel | 20 | $18.00 | 10 |
| Linux-03 | 1.5 GB | 18.4 GB | cPanel | 15 | $22.00 | 10 |
| Linux-05 | 3 GB | 35.84 GB | cPanel | 30 | $33.00 | 10 |
| Linux-06 | 5 GB | 59.4 GB | cPanel | 100 | $50.00 | 10 |
| Linux-07 | 10 GB | 102.4 GB | cPanel | 200 | $90.00 | 10 |
| E-C-01 | 5 GB | 122.88 GB | cPanel | 200 | $60.00 | 10 |
| E-C-02 | 10 GB | 256 GB | cPanel | 200 | $100.00 | 10 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 GB | 78.13 TB | 4 x 3.30GHz | 3.91 GB | linux | $30.00 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 5 GB | 76.8 GB | WHM | $53.32 | 10 |
| Small Business | 10 GB | 153.6 GB | WHM | $86.65 | 10 |
| Standard | 30 GB | 409.6 GB | WHM | $208.00 | 10 |
| Advanced | 50 GB | 716.8 GB | WHM | $320.00 | 10 |
| Big Business | 100 GB | 1 TB | WHM | $413.00 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-S | 10 GB | 1 x 3.20GHz | 1 GB | 1 TB | $4.65 | 10 |
| PRO-M | 25 GB | 1 x 3.20GHz | 1 GB | 1 TB | $7.11 | 10 |
| PRO-L | 40 GB | 2 x 3.20GHz | 1.5 GB | 1 TB | $9.30 | 10 |
| PRO-XL | 60 GB | 2 x 3.20GHz | 2 GB | 1 TB | $12.03 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| RESELLER-S | 25 GB | 307.2 GB | cPanel | $17.50 | 10 |
| RESELLER-M | 50 GB | 614.4 GB | cPanel | $29.53 | 10 |
| RESELLER-L | 75 GB | 921.6 GB | cPanel | $43.74 | 10 |
| RESELLER-XL | 125 GB | 122.07 TB | cPanel | $60.15 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITY | 20 GB | Unlimited | cPanel | $18.66 | 3.8 |
| TRINITY | 100 GB | Unlimited | cPanel | $37.33 | 3.8 |
| INFINITY | 200 GB | Unlimited | cPanel | $87.12 | 3.8 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Reseller Hosting | 25 GB | 819.2 GB | cPanel | $6.97 | 9.7 |
| Standard Reseller Hosting | 50 GB | 1.2 TB | cPanel | $9.97 | 9.8 |
| Professional Reseller Hosting | 100 GB | 1.6 TB | cPanel | $14.97 | 10 |
| Premium Reseller Hosting | 200 GB | 4 TB | cPanel | $27.47 | 9.7 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Opiniones
11/20/2025
Linux Host Lab es un excelente proveedor de servicios. He estado usando sus servicios durante más de 1 año. Además, los miembros de su equipo de soporte conocen muy bien su restauración de mi base de datos completa y contenido con más de 1 año de datos. Me encanta Linux Host Lab Servidor de alojamiento rápido y confiable de bajo costo. La mejor de las suertes .
11/20/2025
Estoy tengo un dominio en esta empresa. Compré ese paquete de alojamiento compartido hace más de 2 años. Todavía estoy usando ese paquete en esta empresa. Es un disco SSD, lo sé. Es un servidor muy rápido. Estoy contento con esta empresa. Gracias por brindar un buen servicio.
11/20/2025
Estoy utilizando el servicio de alojamiento SSD de Linux Host Lab para nuestra empresa.
Linux Hosting World
::
LinuxCloudVPS.com
::
LinuxFox
::
Linuxpl.com
::
Linube
11/20/2025
ME GUSTA LINUXHOSTLAB. Mi sitio fue lanzado desde Linuxhostlab.
11/20/2025
Estoy muy satisfecho con su apoyo. Son muy baratos y tienen un equipo de soporte rápido.
11/20/2025
Linux Host Lab es muy útil para mí. Ya he pasado mis 4 años de carrera en blogs con 8 (ocho) dominios como cliente de Linux Host Lab. Gracias a Linuxhostlab.com
11/20/2025
Tranasfar mi dominio para otro sitio. Este sitio es muy cuidadoso para sus clientes. Me gusta mucho Es genial.
11/20/2025
Súper servicio, compré hosting de linux host lab, esta compañía ofrece un soporte increíble para dominio y hosting.
11/20/2025
Compré el panel de reventa de Linux Host Lab y me brinda un gran servicio. El mejor servicio al cliente si tengo algún problema. Creo que es el mejor servicio de alojamiento a bajo precio.
11/20/2025
Linux Host Lab es un excelente proveedor de servicios. He estado usando sus servicios durante más de 2 años. Además, los miembros de su equipo de soporte conocen muy bien su restauración de mi base de datos y contenido con más de 2 años de datos. Me encanta Linux Host Lab. servidor de alojamiento
11/20/2025
Estaba usando este servicio de alojamiento, creo que este es un servicio de alojamiento increíble en nuestro país, el tiempo de inactividad es 0.
11/20/2025
Pros: • Servidor rápido • Soporte amigable para el usuarioContras: • Ninguno