Página de inicio
> l
> Linuxpl.com Evaluación
Linuxpl.com
- Email: [email protected]
- Teléfono: 6291172632
- Página web: https://linuxpl.com
Linuxpl.com Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
San Francisco
Washington
Amsterdam
Frankfurt am Main
Hong Kong
Singapore
Nuremberg
San Francisco
Washington
Amsterdam
Frankfurt am Main
Hong Kong
Singapore
Nuremberg
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1GB | 4 GB | 100.04 GB | Direct Admin | Unlimited | $1.18 | 3.1 |
| W2GB | 6 GB | 199.99 GB | Direct Admin | Unlimited | $1.98 | 2.6 |
| W5GB | 20 GB | 300.03 GB | Direct Admin | Unlimited | $3.98 | 3.7 |
| W10GB | 40 GB | Unlimited | Direct Admin | Unlimited | $6.98 | 3.4 |
| WPro | 100 GB | Unlimited | Direct Admin | Unlimited | $5.59 | 3.6 |
| SEO | 10 GB | 599.96 GB | Direct Admin | Unlimited | $4.19 | 7.8 |
| SSD | 5 GB | Unlimited | Direct Admin | Unlimited | $2.99 | 3.4 |
| Poczta PRO | 150 GB | Unlimited | Direct Admin | Unlimited | $5.60 | 3.4 |
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1GB | 4 GB | 100.04 GB | Direct Admin | Unlimited | $1.18 | 3.1 |
| W2GB | 6 GB | 199.99 GB | Direct Admin | Unlimited | $1.98 | 2.6 |
| W5GB | 20 GB | 300.03 GB | Direct Admin | Unlimited | $3.98 | 3.7 |
| W10GB | 40 GB | Unlimited | Direct Admin | Unlimited | $6.98 | 3.4 |
| WPro | 100 GB | Unlimited | Direct Admin | Unlimited | $5.59 | 3.6 |
| SEO | 10 GB | 599.96 GB | Direct Admin | Unlimited | $4.19 | 7.8 |
| SSD | 5 GB | Unlimited | Direct Admin | Unlimited | $2.99 | 3.4 |
| Poczta PRO | 150 GB | Unlimited | Direct Admin | Unlimited | $5.60 | 3.4 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Dual-Core | 500 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | windows | $134.00 | 9.5 |
| Xeon E3-1240 | 1000 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $191.00 | 9.5 |
| Xeon E5-1620v4 | 3.91 TB | 2 x 2.26GHz | 32 GB | windows | $255.00 | 9.5 |
| 2 x Xeon E5620 | 7.81 TB | 2 x 2.13GHz | 32 GB | windows | $282.00 | 9.5 |
| 2 x Xeon E5645 | 4 TB | 2 x 3.06GHz | 32 GB | windows | $290.00 | 9.5 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Dual-Core | 500 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | windows | $134.00 | 9.5 |
| Xeon E3-1240 | 1000 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $191.00 | 9.5 |
| Xeon E5-1620v4 | 3.91 TB | 2 x 2.26GHz | 32 GB | windows | $255.00 | 9.5 |
| 2 x Xeon E5620 | 7.81 TB | 2 x 2.13GHz | 32 GB | windows | $282.00 | 9.5 |
| 2 x Xeon E5645 | 4 TB | 2 x 3.06GHz | 32 GB | windows | $290.00 | 9.5 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Dual-Core | 500 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | windows | $134.00 | 9.5 |
| Xeon E3-1240 | 1000 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $191.00 | 9.5 |
| Xeon E5-1620v4 | 3.91 TB | 2 x 2.26GHz | 32 GB | windows | $255.00 | 9.5 |
| 2 x Xeon E5620 | 7.81 TB | 2 x 2.13GHz | 32 GB | windows | $282.00 | 9.5 |
| 2 x Xeon E5645 | 4 TB | 2 x 3.06GHz | 32 GB | windows | $290.00 | 9.5 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Dual-Core | 500 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | windows | $134.00 | 9.5 |
| Xeon E3-1240 | 1000 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $191.00 | 9.5 |
| Xeon E5-1620v4 | 3.91 TB | 2 x 2.26GHz | 32 GB | windows | $255.00 | 9.5 |
| 2 x Xeon E5620 | 7.81 TB | 2 x 2.13GHz | 32 GB | windows | $282.00 | 9.5 |
| 2 x Xeon E5645 | 4 TB | 2 x 3.06GHz | 32 GB | windows | $290.00 | 9.5 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Reseller Hosting | 25 GB | 819.2 GB | cPanel | $6.97 | 9.7 |
| Standard Reseller Hosting | 50 GB | 1.2 TB | cPanel | $9.97 | 9.8 |
| Professional Reseller Hosting | 100 GB | 1.6 TB | cPanel | $14.97 | 10 |
| Premium Reseller Hosting | 200 GB | 4 TB | cPanel | $27.47 | 9.7 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Escribe una opinión sobre Linuxpl.com