Página de inicio
> l
> Lelo Web Evaluación
Lelo Web
- Email: [email protected]
- Teléfono: +919079115560
- Página web: https://www.leloweb.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
Lelo Web Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Lelo Web, Shankar Nagar Road, Krishna Colony, Jaipur, Rajasthan, India
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Delhi
Union City
Mumbai
Delhi
Union City
Mumbai
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Plan | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 2 | $0.00 | 10 |
| Stater Plan | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 2 | $0.12 | 10 |
| Basic Plan | 5 GB | 102.4 GB | cPanel | 7 | $0.51 | 10 |
| Professional Plan | 100 GB | 1 TB | cPanel | 25 | $1.09 | 10 |
| Unlimited Plan | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.61 | 10 |
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Plan | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 2 | $0.00 | 10 |
| Stater Plan | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 2 | $0.12 | 10 |
| Basic Plan | 5 GB | 102.4 GB | cPanel | 7 | $0.51 | 10 |
| Professional Plan | 100 GB | 1 TB | cPanel | 25 | $1.09 | 10 |
| Unlimited Plan | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.61 | 10 |
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Plan | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 2 | $0.00 | 10 |
| Stater Plan | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 2 | $0.12 | 10 |
| Basic Plan | 5 GB | 102.4 GB | cPanel | 7 | $0.51 | 10 |
| Professional Plan | 100 GB | 1 TB | cPanel | 25 | $1.09 | 10 |
| Unlimited Plan | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.61 | 10 |
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Plan | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 2 | $0.00 | 10 |
| Stater Plan | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 2 | $0.12 | 10 |
| Basic Plan | 5 GB | 102.4 GB | cPanel | 7 | $0.51 | 10 |
| Professional Plan | 100 GB | 1 TB | cPanel | 25 | $1.09 | 10 |
| Unlimited Plan | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.61 | 10 |
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Plan | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 2 | $0.00 | 10 |
| Stater Plan | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 2 | $0.12 | 10 |
| Basic Plan | 5 GB | 102.4 GB | cPanel | 7 | $0.51 | 10 |
| Professional Plan | 100 GB | 1 TB | cPanel | 25 | $1.09 | 10 |
| Unlimited Plan | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.61 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITY | 20 GB | Unlimited | cPanel | $18.66 | 3.8 |
| TRINITY | 100 GB | Unlimited | cPanel | $37.33 | 3.8 |
| INFINITY | 200 GB | Unlimited | cPanel | $87.12 | 3.8 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Reseller Hosting | 25 GB | 819.2 GB | cPanel | $6.97 | 9.7 |
| Standard Reseller Hosting | 50 GB | 1.2 TB | cPanel | $9.97 | 9.8 |
| Professional Reseller Hosting | 100 GB | 1.6 TB | cPanel | $14.97 | 10 |
| Premium Reseller Hosting | 200 GB | 4 TB | cPanel | $27.47 | 9.7 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Opiniones
12/01/2025
buen servicio ... utilizo los últimos 3 meses ... obtengo el mejor resultado ... velocidad súper rápida y todo es excelente
12/01/2025
Este es el increíble sitio anfitrión. Gente increíble que dice sobre este sitio. Increíble precio increíble velocidad de los servidores. todo es totalmente asombroso
12/01/2025
wow nice :) uso hosting compartido y herramientas de SEO de esta empresa, todas las características son buenas
Letout Pakistan
::
Letscloud Inc
::
Levonline
::
Lexicom.ca
::
Legitfox
12/01/2025
Buen anfitrión, puedes probar y compartir con tus amigos
12/01/2025
Esta empresa ofrece los mejores dominios y alojamiento. Digo gracias por todo el equipo y es promotor. Soy cliente de África. Camerún
12/01/2025
Esta empresa ofrece los mejores dominios y hosting
12/01/2025
Como webmaster con más de 10 años de experiencia, puedo decir con confianza que este es el mejor proveedor de alojamiento web que he usado. El excelente soporte y la rápida integración de Lelo Web son emocionantes.