Página de inicio
> l
> Legitfox Evaluación
Legitfox
- Email: [email protected]
- Teléfono: +9613091165
- Página web: https://www.legitfox.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
Legitfox Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Agra
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
United States
United States
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
StartUp | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.95 | 9.8 |
GrowBig | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $7.95 | 9.8 |
GoGeek | 50 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $14.95 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Server E3-1230 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 10 |
Dual E5-X5680 | 4 TB | 6 x 2.93GHz | 64 GB | windows | $149.00 | 10 |
Dual E5-2680 | 2 TB | 12 x 2.00GHz | 128 GB | windows | $259.00 | 10 |
Server E3-1230 | 100 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 10 |
Dual E5-X5680 | 4 TB | 16 x 2.60GHz | 64 GB | windows | $149.00 | 10 |
Dual E5-2680 | 2 TB | 16 x 2.60GHz | 128 GB | windows | $400.00 | 10 |
Server i7-4770 | 100 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 10 |
Server i7-6700 | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $149.00 | 10 |
Server E5-1650 | 960 GB | 6 x 3.50GHz | 256 GB | windows | $259.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Plan 1 | 35 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | windows | $35.99 | 2.0 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
LEENKAT-1 | 100 GB | 1 TB | WHM | $25.00 | 10 |
Bronze | 200 GB | 2 TB | WHM | $35.00 | 10 |
Silver | 300 GB | 3 TB | WHM | $50.00 | 10 |
Gold | 400 GB | 4 TB | WHM | $70.00 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Server S | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 4 TB | $14.22 | 10 |
Cloud Server M | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 6 TB | $26.25 | 4.8 |
Cloud Server L | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 8 TB | $41.55 | 4.8 |
Cloud Server XL | 160 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | 10 TB | $62.33 | 4.8 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
UNITY | 20 GB | Unlimited | cPanel | $18.66 | 3.8 |
TRINITY | 100 GB | Unlimited | cPanel | $37.33 | 3.8 |
INFINITY | 200 GB | Unlimited | cPanel | $87.12 | 3.8 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Basic Reseller Hosting | 25 GB | 819.2 GB | cPanel | $6.97 | 9.7 |
Standard Reseller Hosting | 50 GB | 1.2 TB | cPanel | $9.97 | 9.8 |
Professional Reseller Hosting | 100 GB | 1.6 TB | cPanel | $14.97 | 10 |
Premium Reseller Hosting | 200 GB | 4 TB | cPanel | $27.47 | 9.7 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Opiniones