Página de inicio
> j
> Jumbohost Evaluación
Jumbohost
- Email: [email protected]
- Teléfono: 8369275437
- Página web: https://www.jumbohost.in
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
Jumbohost Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Kranti Nagar, Gokul Nagar, Kandivali East, Mumbai, Maharashtra
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Munich
Kansas City
Munich
Kansas City
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Linux Hosting | 20 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $10.49 | 8.0 |
| Mini Linux Hosting | 5 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $7.86 | 4.8 |
| Big Linux Hosting | 100 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $13.11 | 2.0 |
| Jumbo Linux Hosting | Unlimited | Unlimited | cPanel | 5 | $17.05 | 2.0 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini Linux Reseller | 200 GB | Unlimited | cPanel | $39.37 | 10 |
| Small Linux Reseller | 500 GB | Unlimited | cPanel | $72.19 | 5.7 |
| Big Linux Reseller | 1000 GB | Unlimited | cPanel | $91.88 | 5.7 |
| Jumbo Linux Reseller | Unlimited | Unlimited | cPanel | $91.88 | 5.7 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyaku Plan | 5 GB | - | 0 B | 100.04 GB | $0.92 | 2.0 |
| Hanamaru | 10 GB | - | 0 B | 100.04 GB | $2.68 | 2.0 |
| SoroSoro | 20 GB | - | 0 B | 199.99 GB | $4.52 | 2.0 |
| Zanmai | 30 GB | - | 0 B | 300.03 GB | $8.21 | 2.0 |
| Personal Cloud | Unlimited | 2 cores | 2 GB | Unlimited | $14.58 | 2.0 |
| Business Cloud | Unlimited | 4 cores | 4 GB | Unlimited | $17.44 | 2.0 |
| Pro Cloud | Unlimited | 6 cores | 6 GB | Unlimited | $21.04 | 2.0 |
| Starter | 10 GB | 3 cores | 2 GB | Unlimited | $11.90 | 2.0 |
| Advanced | 20 GB | 4 cores | 4 GB | Unlimited | $18.27 | 2.0 |
| Business | 50 GB | 6 cores | 6 GB | Unlimited | $21.04 | 2.0 |
| Professional | 80 GB | 6 cores | 6 GB | Unlimited | $36.73 | 2.0 |
Planes de construcción de sitios web
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Características | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Combo Website Plan | 2 GB | $4.61 | 2.0 | ||
| Business Plan | 5 GB | $8.21 | 2.0 | ||
| Premium Plan | 5 GB | $9.04 | 2.0 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| JP-CPR-1 | 40 GB | 800.05 GB | cPanel | $9.04 | 2.0 |
| JP-CPR-2 | 50 GB | 1000.04 GB | cPanel | $18.27 | 2.0 |
| JP-CPR-3 | 100 GB | 2 TB | cPanel | $27.50 | 2.0 |
| JP-CPR-4 | 200 GB | 4 TB | cPanel | $36.73 | 2.0 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Opiniones
01/30/2026
Compré un dominio para mi empresa que jumbohost registró después de 2 días después del pago liquidado. El registro de dominio era falso, ya estaba registrado y el sitio web jumbohost se mostraba como no registrado. Sin reembolso, sin soporte, sin respuesta a llamadas telefónicas y correos. Alojé 5 sitios web en Jumbo Plan y los sitios web de Un día fallaron y no hubo respuesta después de contactarlos. Mala empresa que he visto. No profesional Menos
01/30/2026
Dijeron que tenían una copia de seguridad y, de repente, un día recibí un correo electrónico que decía que su disco duro se había bloqueado y mi sitio web está arruinado. Todavía no he podido recuperarlo. Su servicio y soporte posventa también es extremadamente patético, ya que nadie se molesta en responder a sus consultas durante semanas.
01/30/2026
Dicen que en su sitio web, Data Backup Jumbohost proporciona una solución de copia de seguridad de datos semanal con todos los planes de alojamiento de revendedores y de dominio. En caso de cualquier situación desafortunada, puede usar una instantánea de los datos de la copia de seguridad. Atención al cliente premiada Estamos brindando asistencia técnica a nuestros clientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de Ticket de soporte y correo electrónico. Somos la empresa de alojamiento web con experiencia con el mejor equipo técnico. ¿Qué significa todo lo anterior? Apagando el teléfono, no hay respuestas de chat. El peor servicio de todos. Todos mis datos se han ido. Es mejor presentar un caso contra ellos CUANTO ANTES
Jump.BG
::
JumpLine.com
::
JuniorBee Web Services
::
JUSAHOST
::
JPStream
01/30/2026
Todo está bien, excepto el soporte y el rendimiento del sitio alojado.
01/30/2026
Proporcionan un buen soporte sin servidor de tiempo de inactividad. También la velocidad es buena
01/30/2026
Estoy usando Jumbohost, desde los últimos 1.5 años. Tienen un buen conocimiento para resolver problemas del lado del servidor. También lo más importante que toman todos los días de copia de seguridad en AWS, de modo que si ocurre algún problema, el usuario puede restaurar desde la copia de seguridad. Soporte y servicio, en general bien.