Página de inicio
> j
> JuniorBee Web Services Evaluación
JuniorBee Web Services
- Email: [email protected]
- Teléfono: 7999993359
- Página web: https://juniorbee.in
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
JuniorBee Web Services Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Sector 25, Huda, Panipat, Haryana, India
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Kansas City
Kansas City
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Basic | 5 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $0.39 | 10 |
Linux Advanced | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $0.79 | 10 |
Linux Professional | Unlimited | Unlimited | cPanel | 999 | $1.97 | 10 |
DMCA Ignored Basic | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $3.28 | 9.4 |
DMCA ignore Advanced | Unlimited | Unlimited | cPanel | 3 | $6.56 | 9.4 |
DMCA Ignore Professional | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $19.69 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Professional | Unlimited | Unlimited | cPanel | $6.56 | 8.0 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS-512 | 30 GB | - | 1 GB | $30.95 | 9.5 | |
VPS-1024 | 40 GB | - | 2 GB | $41.25 | 9.6 | |
VPS-2048 | 40 GB | - | 2 GB | $51.65 | 9.7 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Freelance | 50 GB | Unlimited | cPanel | $23.46 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
JP-CPR-1 | 40 GB | 800.05 GB | cPanel | $9.04 | 2.0 |
JP-CPR-2 | 50 GB | 1000.04 GB | cPanel | $18.27 | 2.0 |
JP-CPR-3 | 100 GB | 2 TB | cPanel | $27.50 | 2.0 |
JP-CPR-4 | 200 GB | 4 TB | cPanel | $36.73 | 2.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Opiniones