Página de inicio
> j
> JPStream Evaluación
JPStream
- Email: [email protected]
- Teléfono: (724) 946-8886
- Página web: https://jpstream.net
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
JPStream Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
United States
United States
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Yokoso | 50 GB | 1 core | 512 MB | linux | $21.04 | 2.0 |
Momentum | 100 GB | 2 cores | 1 GB | linux | $27.50 | 2.0 |
Asahi | 200 GB | 3 cores | 2 GB | linux | $45.96 | 2.0 |
Asama | 400 GB | 4 cores | 4 GB | linux | $64.41 | 2.0 |
Aeris 2G | 50 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $27.50 | 2.0 |
Aeris 4G | 100 GB | 3 cores | 4 GB | linux | $45.96 | 2.0 |
Aeris 8G | 200 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $110.55 | 2.0 |
Aeris 16G | 400 GB | 8 cores | 16 GB | linux | $212.06 | 2.0 |
WIN VPS 768 | 30 GB | 1 core | 768 MB | windows | $18.27 | 2.0 |
WIN VPS 1G | 50 GB | 2 cores | 1 GB | windows | $26.67 | 2.0 |
WIN VPS 2G | 100 GB | 3 cores | 2 GB | windows | $45.96 | 2.0 |
WIN VPS 4G | 150 GB | 4 cores | 4 GB | windows | $73.64 | 2.0 |
WIN VPS 8G | 300 GB | 6 cores | 8 GB | windows | $118.95 | 2.0 |
WIN VPS 16G | 600 GB | 8 cores | 16 GB | windows | $220.46 | 2.0 |
Aeris HiPerf 16G | 400 GB | 8 cores | 16 GB | windows | $183.55 | 2.0 |
Aeris HiPerf 32G | 800 GB | 10 cores | 32 GB | windows | $368.11 | 2.0 |
Aeris HiPerf 48G | 1.6 TB | 10 cores | 48 GB | windows | $460.39 | 2.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
GS250 | 200 GB | 3 cores | 2 GB | linux | $55.18 | 2.0 |
GS320 | 400 GB | 4 cores | 4 GB | linux | $92.10 | 2.0 |
GS500 | 800 GB | 6 cores | 8 GB | linux | $119.78 | 2.0 |
GS800 | 1.6 TB | 8 cores | 16 GB | linux | $184.38 | 2.0 |
GS1000 | 3.13 TB | 10 cores | 32 GB | linux | $368.94 | 2.0 |
GS1048 | 1.6 TB | 10 cores | 48 GB | linux | $396.63 | 2.0 |
GSW100 | 100 GB | 3 cores | 2 GB | windows | $54.35 | 2.0 |
GSW150 | 150 GB | 4 cores | 4 GB | windows | $91.27 | 2.0 |
GSW300 | 300 GB | 6 cores | 8 GB | windows | $147.47 | 2.0 |
GSW600 | 600 GB | 8 cores | 16 GB | windows | $267.43 | 2.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyaku Plan | 5 GB | - | 0 B | 100.04 GB | $0.92 | 2.0 |
Hanamaru | 10 GB | - | 0 B | 100.04 GB | $2.68 | 2.0 |
SoroSoro | 20 GB | - | 0 B | 199.99 GB | $4.52 | 2.0 |
Zanmai | 30 GB | - | 0 B | 300.03 GB | $8.21 | 2.0 |
Personal Cloud | Unlimited | 2 cores | 2 GB | Unlimited | $14.58 | 2.0 |
Business Cloud | Unlimited | 4 cores | 4 GB | Unlimited | $17.44 | 2.0 |
Pro Cloud | Unlimited | 6 cores | 6 GB | Unlimited | $21.04 | 2.0 |
Starter | 10 GB | 3 cores | 2 GB | Unlimited | $11.90 | 2.0 |
Advanced | 20 GB | 4 cores | 4 GB | Unlimited | $18.27 | 2.0 |
Business | 50 GB | 6 cores | 6 GB | Unlimited | $21.04 | 2.0 |
Professional | 80 GB | 6 cores | 6 GB | Unlimited | $36.73 | 2.0 |
Planes de construcción de sitios web
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Características | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Combo Website Plan | 2 GB | $4.61 | 2.0 | ||
Business Plan | 5 GB | $8.21 | 2.0 | ||
Premium Plan | 5 GB | $9.04 | 2.0 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
JP-CPR-1 | 40 GB | 800.05 GB | cPanel | $9.04 | 2.0 |
JP-CPR-2 | 50 GB | 1000.04 GB | cPanel | $18.27 | 2.0 |
JP-CPR-3 | 100 GB | 2 TB | cPanel | $27.50 | 2.0 |
JP-CPR-4 | 200 GB | 4 TB | cPanel | $36.73 | 2.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Opiniones