Página de inicio
> j
> JOVEHOST Evaluación
JOVEHOST
- Email: [email protected]
- Teléfono: (+234) 703 164 9141
- Página web: https://www.jovehost.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
JOVEHOST Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Benin City, Nigeria
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Dallas
Dallas
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter Shared Hosting | 10 GB | 35.84 GB | cPanel | 1 | $0.14 | 8.8 |
Standard Shared Hosting | 20 GB | 92.16 GB | cPanel | 20 | $0.21 | 8.8 |
Expert Shared Hosting | 50 GB | Unlimited | cPanel | 50 | $0.27 | 8.8 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
OpenVZ -S | 150 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $2.12 | 8.8 |
OpenVZ -M | 200 GB | 2 cores | 3 GB | linux | $3.70 | 8.8 |
OpenVZ -L | 250 GB | 2 cores | 4 GB | linux | $4.76 | 8.8 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230 | 200 GB | 2 cores | 4 GB | 5 TB | $3.97 | 8.8 |
Xeon E3-1230 | 100 GB | 2 cores | 4 GB | 5 TB | $4.76 | 8.8 |
Xeon E3-1270 | 400 GB | 2 cores | 8 GB | 10 TB | $6.62 | 8.8 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Mini Reseller Hosting | 100 GB | Unlimited | WHM | $0.33 | 8.8 |
Advanced Reseller Hosting | 150 GB | Unlimited | WHM | $0.44 | 8.8 |
Ultimate Reseller Hosting | 250 GB | Unlimited | WHM | $0.55 | 8.8 |
DDoS Protection Plans
Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|
DDOS PROTECTION | Unlimited | $1.09 | 9.8 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Opiniones