Página de inicio
> j
> JNS Host Evaluación
JNS Host
- Email: [email protected]
- Teléfono: +919825892189
- Página web: https://www.jnshost.com
JNS Host Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Morayfield, Queensland, Australia
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Kansas City
Kansas City
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
HP-200 | 204.8 MB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $0.99 | 0.0 |
HP-1G | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | Unlimited | $1.99 | 0.0 |
HP-5G | 5 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $2.99 | 0.0 |
HP-10G | 10 GB | 409.6 GB | cPanel | Unlimited | $4.99 | 0.0 |
HP-25G | 25 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.99 | 0.0 |
HP-VIP | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $9.99 | 0.0 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VH-50G | 50 GB | 2 x 2.13GHz | 2 GB | windows | $20.00 | 0.0 |
VH-100G | 100 GB | 3 x 2.13GHz | 2 GB | windows | $25.00 | 0.0 |
VH-150G | 150 GB | 4 x 2.13GHz | 3 GB | windows | $30.00 | 0.0 |
VH-200G | 200 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $35.00 | 0.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
DS1 | 1000 GB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | linux | $96.87 | 0.0 |
DS2 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | linux | $128.98 | 0.0 |
DS3 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | linux | $172.54 | 0.0 |
DS4 | 1000 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | linux | $203.91 | 0.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
DS1 | 1000 GB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | linux | $96.87 | 0.0 |
DS2 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | linux | $128.98 | 0.0 |
DS3 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | linux | $172.54 | 0.0 |
DS4 | 1000 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | linux | $203.91 | 0.0 |
DDoS Protection Plans
Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|
DDOS PROTECTION | Unlimited | $1.09 | 9.8 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Escribe una opinión sobre JNS Host