Página de inicio
> a
> Apex Solutions Evaluación
Apex Solutions
- Email: [email protected]
- Teléfono: +92-21-3432-0692
- Página web: https://www.apexsol.com
Apex Solutions Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Burhani Avenue Road, Karachi, Sindh, Pakistan
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
United States
United States
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Pro | 5 GB | 50 TB | cPanel | Unlimited | $6.50 | 0.0 |
Business Plus | 3 GB | 20 TB | cPanel | Unlimited | $4.06 | 0.0 |
Business Power | 10 GB | 100 TB | cPanel | Unlimited | $9.75 | 0.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Entry-Level Dedicated Server | 1.2 TB | 6 x 2.20GHz | 16 GB | windows | $300.00 | 9.6 |
Mid-Level Dedicated Server | 2.4 TB | 6 x 2.20GHz | 32 GB | windows | $380.00 | 9.6 |
Pro-Level Dedicated Server | 2.4 TB | 12 x 2.20GHz | 64 GB | windows | $460.00 | 9.6 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic Cloud VPS | 40 GB | 2 cores | 4 GB | Unlimited | $60.00 | 9.6 |
Standard Cloud VPS | 80 GB | 4 cores | 8 GB | Unlimited | $80.00 | 9.6 |
Professional Cloud VPS | 120 GB | 8 cores | 16 GB | Unlimited | $120.00 | 9.6 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Linux Beginner Reseller | 25 GB | Unlimited | cPanel | $25.00 | 9.6 |
Linux Advanced Reseller | 40 GB | Unlimited | cPanel | $30.00 | 9.6 |
Linux Premium Reseller | 70 GB | Unlimited | cPanel | $55.00 | 9.6 |
Windows Beginner Reseller | 25 GB | Unlimited | Plesk | $25.00 | 9.6 |
Windows Advanced Reseller | 40 GB | Unlimited | Plesk | $35.00 | 9.6 |
Windows Premium Reseller | 70 GB | Unlimited | Plesk | $55.00 | 9.6 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Auto scalable cloud hosting | 10 GB | 2 x 1.00GHz | 128 MB | Unlimited | $2.37 | 9.6 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 50 GB | Unlimited | cPanel | $26.20 | 9.8 |
R2 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $52.45 | 9.8 |
R3 | 150 GB | Unlimited | cPanel | $78.69 | 2.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Escribe una opinión sobre Apex Solutions