Página de inicio
> a
> aPlus.net Evaluación
aPlus.net
- Email: [email protected]
- Teléfono: 1.855.791.8966
- Página web: https://www.aplus.net
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
aPlus.net Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Miami Toronto Dublin
Miami Toronto Dublin
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Business | 1.95 TB | 200 TB | – | Unlimited | $9.95 | 2.4 |
Professional | 2.93 TB | 300 TB | – | Unlimited | $19.95 | 2.8 |
eCommerce | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $29.95 | 2.9 |
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Business | 1.95 TB | 200 TB | – | Unlimited | $9.95 | 2.4 |
Professional | 2.93 TB | 300 TB | – | Unlimited | $19.95 | 2.8 |
eCommerce | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $29.95 | 2.9 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual E5620 | 1000 GB | 4 x 2.13GHz | 16 GB | linux | $99.00 | 10 |
Dual X5650 | 1000 GB | 6 x 2.66GHz | 16 GB | linux | $130.00 | 10 |
XEON X5687 | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | linux | $160.00 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Lite X Cloud | 20 GB | 1 x 1.70GHz | 1 GB | 1 TB | $19.95 | 10 |
Premium X Cloud | 40 GB | 1 x 1.70GHz | 2 GB | 2 TB | $29.95 | 10 |
Ultimate X Cloud | 60 GB | 2 x 1.70GHz | 4 GB | 3 TB | $39.95 | 10 |
Planes de construcción de sitios web
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Características | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Business | Unlimited | $18.00 | 10 | ||
Business Plus | Unlimited | $35.00 | 10 | ||
Online Store | Unlimited | $49.00 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 50 GB | Unlimited | cPanel | $26.20 | 9.8 |
R2 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $52.45 | 9.8 |
R3 | 150 GB | Unlimited | cPanel | $78.69 | 2.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Opiniones