Página de inicio
> a
> ApeVPS Evaluación
ApeVPS
- Email: [email protected]
- Teléfono: 967709194
- Página web: http://apevps.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
ApeVPS Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Kansas City, KS, USA
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Kansas City
Kansas City
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS-1 | 50 GB | 1 x 2.80GHz | 2 GB | linux | $2.00 | 6.2 |
VPS-2 | 100 GB | 1 x 2.80GHz | 4 GB | linux | $4.00 | 10 |
VPS-3 | 150 GB | 2048 x 2.80GHz | 6 GB | linux | $6.00 | 6.2 |
VPS-4 | 250 GB | 1 x 2.80GHz | 8 GB | linux | $8.00 | 2.4 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Entry-Level Dedicated Server | 1.2 TB | 6 x 2.20GHz | 16 GB | windows | $300.00 | 9.6 |
Mid-Level Dedicated Server | 2.4 TB | 6 x 2.20GHz | 32 GB | windows | $380.00 | 9.6 |
Pro-Level Dedicated Server | 2.4 TB | 12 x 2.20GHz | 64 GB | windows | $460.00 | 9.6 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic Cloud VPS | 40 GB | 2 cores | 4 GB | Unlimited | $60.00 | 9.6 |
Standard Cloud VPS | 80 GB | 4 cores | 8 GB | Unlimited | $80.00 | 9.6 |
Professional Cloud VPS | 120 GB | 8 cores | 16 GB | Unlimited | $120.00 | 9.6 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Linux Beginner Reseller | 25 GB | Unlimited | cPanel | $25.00 | 9.6 |
Linux Advanced Reseller | 40 GB | Unlimited | cPanel | $30.00 | 9.6 |
Linux Premium Reseller | 70 GB | Unlimited | cPanel | $55.00 | 9.6 |
Windows Beginner Reseller | 25 GB | Unlimited | Plesk | $25.00 | 9.6 |
Windows Advanced Reseller | 40 GB | Unlimited | Plesk | $35.00 | 9.6 |
Windows Premium Reseller | 70 GB | Unlimited | Plesk | $55.00 | 9.6 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Auto scalable cloud hosting | 10 GB | 2 x 1.00GHz | 128 MB | Unlimited | $2.37 | 9.6 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 50 GB | Unlimited | cPanel | $26.20 | 9.8 |
R2 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $52.45 | 9.8 |
R3 | 150 GB | Unlimited | cPanel | $78.69 | 2.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Opiniones