Página de inicio
> d
> Dewaweb Evaluación
Dewaweb
- Email: [email protected]
- Teléfono: 01271 320963
- Página web: https://www.dewaweb.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
Dewaweb Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Dewaweb, Kebon Jeruk, West Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Jakarta
Singapore
Los Angeles
Sydney
Hong Kong
Dallas
Chicago
Buffalo
Toronto
Dublin...
London
Amsterdam
Frankfurt am Main
Vienna
Jakarta
Singapore
Los Angeles
Sydney
Hong Kong
Dallas
Chicago
Buffalo
Toronto
Dublin...
London
Amsterdam
Frankfurt am Main
Vienna
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scout | 512 MB | 1.10GHz | 128 MB | Unlimited | $1.27 | 9.2 |
| Hunter | 2 GB | 1 x 2.20GHz | 256 MB | Unlimited | $2.53 | 9.2 |
| Warrior | 3 GB | 1 x 2.20GHz | 512 MB | Unlimited | $5.70 | 9.2 |
| Guardian | 6 GB | 1 x 2.20GHz | 1 GB | Unlimited | $8.86 | 9.2 |
| Crusader | 15 GB | 2 x 2.20GHz | 2 GB | Unlimited | $15.82 | 9.2 |
| Paladin | 30 GB | 3 x 4.80GHz | 29.3 TB | Unlimited | $37.97 | 9.2 |
| Oracle | 50 GB | 4 x 6.60GHz | 3 GB | Unlimited | $75.94 | 9.2 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Core | 50 GB | 1 core | 1 GB | windows | $12.45 | 10 |
| Dual Core | 100 GB | 2 cores | 2 GB | windows | $19.92 | 10 |
| Quad Core | 150 GB | 4 cores | 4 GB | windows | $24.89 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Lite | Unlimited | Unlimited | Plesk | $6.21 | 10 |
| Starter | Unlimited | Unlimited | – | $9.95 | 10 |
| Pro | Unlimited | Unlimited | cPanel | $21.15 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DevStarter NVME | 20 GB | 1 x 3.80GHz | 2 GB | 1.02 GB | $27.92 | 10 |
| DevPro NVME | 40 GB | 2 x 3.80GHz | 4 GB | 1.02 GB | $41.89 | 10 |
| DevMaster | 80 GB | 3 x 3.80GHz | 8 GB | 1.02 GB | $61.45 | 10 |
| DevExtra | 160 GB | 4 x 3.80GHz | 16 GB | 1.02 GB | $83.81 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DevStarter NVME | 20 GB | 1 x 3.80GHz | 2 GB | 1.02 GB | $27.92 | 10 |
| DevPro NVME | 40 GB | 2 x 3.80GHz | 4 GB | 1.02 GB | $41.89 | 10 |
| DevMaster | 80 GB | 3 x 3.80GHz | 8 GB | 1.02 GB | $61.45 | 10 |
| DevExtra | 160 GB | 4 x 3.80GHz | 16 GB | 1.02 GB | $83.81 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DevStarter NVME | 20 GB | 1 x 3.80GHz | 2 GB | 1.02 GB | $27.92 | 10 |
| DevPro NVME | 40 GB | 2 x 3.80GHz | 4 GB | 1.02 GB | $41.89 | 10 |
| DevMaster | 80 GB | 3 x 3.80GHz | 8 GB | 1.02 GB | $61.45 | 10 |
| DevExtra | 160 GB | 4 x 3.80GHz | 16 GB | 1.02 GB | $83.81 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Opiniones
02/03/2026
Alojo mis blogs desde 2010 en otros proveedores, incluso mi tráfico no es realmente enorme y mi contenido es de alrededor de 250 publicaciones (artículos estándar con imágenes), el sitio se está volviendo más lento, incluso desde cPanel. Después de mudarme a Dewaweb, usando el plan Guardian, mi sitio aún se carga rápidamente con otro en el mismo plan de alojamiento. ¡Soy un usuario orgulloso de Dewaweb! Menos
Dewlance
::
DGWCloud
::
Dhaka InfoTech
::
DHost
::
DevonWebs Design & Hosting