Página de inicio
> d
> Dhaka InfoTech Evaluación
Dhaka InfoTech
- Email: [email protected]
- Teléfono: +17324753677
- Página web: http://dhakainfotech.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
Dhaka InfoTech Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: House # 64, Road # 5, Sector # 13, Uttara, Dhaka, Bangladesh
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
United States
United States
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe | 2 GB | 40.96 GB | cPanel | Unlimited | $1.18 | 10 |
| ENTERPRISE | 3 GB | 51.2 GB | cPanel | Unlimited | $1.72 | 10 |
| CLASSIC | 5 GB | 61.4 GB | cPanel | Unlimited | $2.89 | 10 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linux VPS Basic | 1000 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | windows | $52.97 | 10 |
| Linux VPS Business | 100 GB | 2 x 3.00GHz | 2.04 GB | windows | $70.62 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATOM 1 | 500 GB | 2 x 1.80GHz | 4 GB | linux | $65.00 | 9.9 |
| AMD 1 | 1000 GB | 6 x 2.10GHz | 8 GB | linux | $115.00 | 9.9 |
| XEON 1 | 1 TB | 4 x 2.10GHz | 16 GB | linux | $115.00 | 9.9 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTER | 100 GB | 2 x 2.20GHz | 2 GB | 10.24 GB | $9.99 | 9.9 |
| ADVANCED | 240 GB | 8 x 2.20GHz | 16 GB | 10.24 GB | $99.99 | 9.9 |
| BUSINESS | 500 GB | 16 x 2.20GHz | 48 GB | 10.24 GB | $249.99 | 9.9 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTER | 100 GB | 2 x 2.20GHz | 2 GB | 10.24 GB | $9.99 | 9.9 |
| ADVANCED | 240 GB | 8 x 2.20GHz | 16 GB | 10.24 GB | $99.99 | 9.9 |
| BUSINESS | 500 GB | 16 x 2.20GHz | 48 GB | 10.24 GB | $249.99 | 9.9 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTER | 100 GB | 2 x 2.20GHz | 2 GB | 10.24 GB | $9.99 | 9.9 |
| ADVANCED | 240 GB | 8 x 2.20GHz | 16 GB | 10.24 GB | $99.99 | 9.9 |
| BUSINESS | 500 GB | 16 x 2.20GHz | 48 GB | 10.24 GB | $249.99 | 9.9 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Opiniones
10/23/2025
He estado usando los servicios de alojamiento de correo electrónico corporativo Dhaka InfoTech durante los últimos 6 años. Encontré un soporte de excelencia de su equipo técnico. Su servidor tiene casi un 99% de tiempo de actividad que nunca he visto inactivo. Además, los precios de alojamiento y diseño web también son baratos. Entonces, si alguien está pensando en alojar un correo electrónico corporativo, les sugiero que busquen Dhaka InfoTech que puedo decir por mis experiencias.
DHost
::
dhosting.com Inc.
::
dhs
::
DialHost Internet
::
DGWCloud