Página de inicio
> c
> CooliceHost Evaluación
CooliceHost
- Email: [email protected]
- Teléfono: +1 302 525 8099
- Página web: https://coolicehost.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
CooliceHost Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Delaware, USA
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
London Rome Madrid Berlin Montreal New York
London Rome Madrid Berlin Montreal New York
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Webmaster Mini | 10 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $3.26 | 9.9 |
Webmaster | 15 GB | 5 TB | cPanel | Unlimited | $5.45 | 10 |
Big Dog | 20 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $10.91 | 9.9 |
Big Dog 2 | 30 GB | 2 TB | cPanel | Unlimited | $16.38 | 10 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
LSV VPSh 1G | 8 GB | 2 x 2.00GHz | 1 GB | linux | $5.45 | 9.9 |
LSV VPSh 2GB | 16 GB | 4 x 4.00GHz | 2 GB | linux | $10.91 | 9.8 |
LSV VPSh 4GB | 24 GB | 4 x 6.00GHz | 4 GB | linux | $21.85 | 9.9 |
LiteSpeed VPSh 8G | 32 GB | 6 x 2.00GHz | 8 GB | linux | $38.25 | 9.9 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
LSV VPSh 1G | 8 GB | 2 x 2.00GHz | 1 GB | linux | $5.45 | 9.9 |
LSV VPSh 2GB | 16 GB | 4 x 4.00GHz | 2 GB | linux | $10.91 | 9.8 |
LSV VPSh 4GB | 24 GB | 4 x 6.00GHz | 4 GB | linux | $21.85 | 9.9 |
LiteSpeed VPSh 8G | 32 GB | 6 x 2.00GHz | 8 GB | linux | $38.25 | 9.9 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Hosting Bajo | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $37.14 | 9.6 |
Cloud Hosting Medio | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $66.85 | 9.6 |
Cloud Hosting Alto | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $123.80 | 9.6 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
PR1 | 48 GB | 800.05 GB | Custom | $38.00 | 10 |
PR2 | 50 GB | 1000.04 GB | Custom | $52.00 | 10 |
PR3 | 100 GB | 1.95 TB | Custom | $71.00 | 10 |
PR4 | 200 GB | 3.91 TB | Custom | $100.00 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
ESSENTIAL-LRH-US | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $28.49 | 10 |
PROFESSIONAL-LRH-US | 50 GB | 1 TB | cPanel | $31.49 | 10 |
PREMIUM-LRH-US | 100 GB | 2 TB | cPanel | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-LRH-US | 200 GB | 4 TB | cPanel | $63.74 | 10 |
ESSENTIAL-WRH-US | 10 GB | 20.5 GB | Plesk | $26.99 | 10 |
PROFESSIONAL-WRH-US | 25 GB | 51.2 GB | Plesk | $32.99 | 10 |
PREMIUM-WRH-US | 50 GB | 1 TB | Plesk | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-WRH-US | 100 GB | 2 TB | Plesk | $67.49 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Opiniones