Página de inicio
> c
> CoreFly Evaluación
CoreFly
- Email: [email protected]
- Teléfono: +1 302 525 8099
- Página web: https://corefly.cf
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
CoreFly Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: L633 178, 46238 Bottrop, Deutschland
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 5 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $8.20 | 3.6 |
| Advanced | 50 GB | Unlimited | cPanel | 100 | $13.12 | 3.6 |
| Unlimited | Unlimited | Unlimited | cPanel | 10000000 | $16.40 | 3.6 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Start | 640 GB | 4 x 2.30GHz | 4 GB | windows | $54.00 | 6.3 |
| AMD Force | 2 TB | 4 x 2.30GHz | 8 GB | windows | $75.00 | 6.3 |
| AMD Boost | 4 TB | 8 x 2.40GHz | 24 GB | windows | $88.00 | 6.3 |
| AMD X-Boost | 4 TB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | windows | $108.00 | 6.3 |
| AMD Boost SSD | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 24 GB | windows | $98.00 | 6.3 |
| AMD X-Boost SSD | 50 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | windows | $118.00 | 6.3 |
| Premium 1x CC | 2.06 TB | 4 x 2.93GHz | 8 GB | windows | $103.00 | 6.3 |
| Premium 2x CC | 2.12 TB | 4 x 2.50GHz | 12 GB | windows | $199.00 | 6.3 |
| Premium 3x CC | 2.23 TB | 4 x 2.50GHz | 24 GB | windows | $289.00 | 6.3 |
| Premium CJ | 500 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | windows | $99.00 | 6.3 |
| Premium CJ+ | 2 TB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | windows | $120.00 | 6.3 |
| Premium 8x C-Boost | 4 TB | 4 x 3.70GHz | 16 GB | windows | $135.00 | 6.3 |
| Premium 12x C-Boost | 4 TB | 6 x 3.70GHz | 32 GB | windows | $299.00 | 6.3 |
| Premium 24x C-Boost | 2 TB | 12 x 3.20GHz | 16 GB | windows | $299.00 | 6.3 |
| Premium 32x C-Boost | 4 TB | 16 x 3.20GHz | 64 GB | windows | $399.00 | 6.3 |
| Premium X-Boost SSD | 1 TB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | windows | $142.00 | 6.3 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSV VPSh 1G | 8 GB | 2 x 2.00GHz | 1 GB | linux | $5.45 | 9.9 |
| LSV VPSh 2GB | 16 GB | 4 x 4.00GHz | 2 GB | linux | $10.91 | 9.8 |
| LSV VPSh 4GB | 24 GB | 4 x 6.00GHz | 4 GB | linux | $21.85 | 9.9 |
| LiteSpeed VPSh 8G | 32 GB | 6 x 2.00GHz | 8 GB | linux | $38.25 | 9.9 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Hosting Bajo | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $37.14 | 9.6 |
| Cloud Hosting Medio | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $66.85 | 9.6 |
| Cloud Hosting Alto | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $123.80 | 9.6 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| PR1 | 48 GB | 800.05 GB | Custom | $38.00 | 10 |
| PR2 | 50 GB | 1000.04 GB | Custom | $52.00 | 10 |
| PR3 | 100 GB | 1.95 TB | Custom | $71.00 | 10 |
| PR4 | 200 GB | 3.91 TB | Custom | $100.00 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| ESSENTIAL-LRH-US | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $28.49 | 10 |
| PROFESSIONAL-LRH-US | 50 GB | 1 TB | cPanel | $31.49 | 10 |
| PREMIUM-LRH-US | 100 GB | 2 TB | cPanel | $41.99 | 10 |
| ULTIMATE-LRH-US | 200 GB | 4 TB | cPanel | $63.74 | 10 |
| ESSENTIAL-WRH-US | 10 GB | 20.5 GB | Plesk | $26.99 | 10 |
| PROFESSIONAL-WRH-US | 25 GB | 51.2 GB | Plesk | $32.99 | 10 |
| PREMIUM-WRH-US | 50 GB | 1 TB | Plesk | $41.99 | 10 |
| ULTIMATE-WRH-US | 100 GB | 2 TB | Plesk | $67.49 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Opiniones
10/25/2025
Compré alojamiento de ellos, y mi sitio web estuvo fuera de línea durante aproximadamente 5 semanas, no puedo recomendar Corefly.
CorelloHosting
::
corelux
::
CoreSpace
::
CPI
::
CoolVDS.com