Página de inicio
> c
> Combell Evaluación

Combell
- Email: [email protected]
- Teléfono: 0800-8-567890
- Página web: https://www.combell.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
Combell Valutazione
Fiabilidad





Precios





Usuario





Apoyo





Características





Indirizzo: skaldenstraat 121, 9042 Desteldonk
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Belgium

Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
EXPRESS | 50 GB | Unlimited | – | Unlimited | $6.13 | 2.9 |
BUSINESS | 100 GB | Unlimited | – | Unlimited | $12.28 | 2.9 |
PERFORMANCE 1 | 150 GB | Unlimited | – | Unlimited | $30.69 | 2.9 |
PERFORMANCE 2 | 200 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $55.25 | 2.9 |
PERFORMANCE 3 | 250 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $73.66 | 2.9 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
EXPRESS | 10 GB | - | 512 MB | linux | $49.10 | 2.9 |
BUSINESS | 25 GB | - | 1 GB | linux | $79.80 | 2.0 |
ENTERPRISE | 50 GB | - | 2 GB | linux | $128.90 | 2.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
MANAGED CLOUD 1 | 40 GB | 1 core | 2 GB | Unlimited | $161.21 | 2.9 |
MANAGED CLOUD 2 | 60 GB | 2 cores | 4 GB | Unlimited | $161.21 | 2.9 |
MANAGED CLOUD 3 | 70 GB | 3 cores | 6 GB | Unlimited | $266.07 | 2.9 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Single Processor Quad Core Xeon 3220 | 250 GB | 4 x 2.00GHz | 2 GB | $174.95 | 0.0 | |
Dual Processor Dual Core Xeon 5130 | 250 GB | 4 x 2.00GHz | 2 GB | $199.95 | 0.0 | |
Quad Processor Quad Core Opteron 8346 | 250 GB | 16 x 2.00GHz | 2 GB | $545.95 | 0.0 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
ESSENTIAL-LRH-US | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $28.49 | 10 |
PROFESSIONAL-LRH-US | 50 GB | 1 TB | cPanel | $31.49 | 10 |
PREMIUM-LRH-US | 100 GB | 2 TB | cPanel | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-LRH-US | 200 GB | 4 TB | cPanel | $63.74 | 10 |
ESSENTIAL-WRH-US | 10 GB | 20.5 GB | Plesk | $26.99 | 10 |
PROFESSIONAL-WRH-US | 25 GB | 51.2 GB | Plesk | $32.99 | 10 |
PREMIUM-WRH-US | 50 GB | 1 TB | Plesk | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-WRH-US | 100 GB | 2 TB | Plesk | $67.49 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
ESSENTIAL-LRH-US | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $28.49 | 10 |
PROFESSIONAL-LRH-US | 50 GB | 1 TB | cPanel | $31.49 | 10 |
PREMIUM-LRH-US | 100 GB | 2 TB | cPanel | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-LRH-US | 200 GB | 4 TB | cPanel | $63.74 | 10 |
ESSENTIAL-WRH-US | 10 GB | 20.5 GB | Plesk | $26.99 | 10 |
PROFESSIONAL-WRH-US | 25 GB | 51.2 GB | Plesk | $32.99 | 10 |
PREMIUM-WRH-US | 50 GB | 1 TB | Plesk | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-WRH-US | 100 GB | 2 TB | Plesk | $67.49 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Opiniones

04/18/2025





Si los llama para cualquier pregunta, prepárese para que una mujer desagradable le grite. No quieren ayudarte, o tal vez es solo esa dama que parece estar completamente fuera de lugar en su papel. Ahora he detenido el contrato, ¡literalmente por eso!

04/18/2025





Cuando compra un nombre de dominio, no puede usar otros servidores de nombres. Además, no responden en sus tickets de soporte a propósito, por lo que la fecha de reembolso expira. La peor compañía de todas

04/18/2025





El plan de negocios de Combell parece ser comprar tantas compañías de hosting como puedan, reducir todos los costos (el soporte es el primero) y probablemente venderse en un par de meses siendo la compañía de hosting más grande del Benelux. La empresa adquirente se enterará del desorden que les queda cuando las personas responsables de él se hayan ido. Después de 10 años como un cliente feliz con openminds, combell los compró recientemente. Desde entonces, recibimos correos electrónicos de recordatorio amenazantes para facturas que ni siquiera estaban a punto de vencer y nuestro servidor se cortó sin previo aviso 3 días después de la fecha de vencimiento de la factura PAGADA (tenga en cuenta que es la temporada de vacaciones, probablemente fue su primer día en ) El soporte ni siquiera se molesta en responder la mayoría de las veces, cuando lo hacen es después de al menos 3 días y afirman que no recibieron ninguna solicitud previa, a pesar de que les enviaron números de boletos automáticos ... son una de las compañías más caras del mercado. Se siente raro tener que dar 1 estrella por confiabilidad y soporte, ya que ambos están completamente ausentes. He sido cliente con al menos 5 compañías de hosting diferentes en los últimos 15 años, incluso un par de compañías de presupuesto, pero esta es, con mucho, la peor experiencia de todas.
communigal communication
::
ComputeHost
::
Computer Kings
::
ComputingHost.com
::
comauHOST.com

04/18/2025





Atención al cliente realmente terrible; Los confrontamos con un problema que su proceso creó y nos dejaron colgados y secos ...

04/18/2025





Era un cliente feliz con priorweb. Entonces Combell compró la compañía y me vi obligado a tratar con ellos. Su apoyo es absolutamente horrible. Si se molestan en responder, será solo después de tres días. Sin embargo, no espere que la respuesta sea útil o remotamente relevante. Llamar por teléfono es como jugar a la lotería: puede tener la oportunidad de comunicarse con un empleado útil, pero al igual que en la lotería, esa posibilidad es escasa. Lo más probable es que lo traten como un retardado ignorante. Mantente alejado Menos

04/18/2025





Pros: • Casi todo: dominio gratuito, precio justo, fácil de usar, soporte amigable. La lista sigue y sigue. Contras: • ninguno realmente. He estado con ellos durante más de un año y todavía estoy muy contento con todos los aspectos de su servicio. Anfitrión perfecto para los Países Bajos.