Página de inicio > c > ComputingHost.com Evaluación

ComputingHost.com

  • Email: [email protected]
  • Teléfono: (022) 2789 0777
  • Página web: https://support.xisto.com

ComputingHost.com Valutazione

Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Los Angeles

Planes de alojamiento compartido


Nombre del plan Espacio Ancho de banda Panel Number of Sites Precio Puntuación
Linux Logic 1 GB 10 TB cPanel Unlimited $1.95 0.0
Windows Plan WPA 1 GB 10 TB Unlimited $3.33 0.0
Linux Logic Pro 10 GB 100 TB cPanel Unlimited $6.66 0.0
Windows Plan WPB 2 GB 33 TB Unlimited $7.77 0.0
Windows Plan WPC 5 GB 78 TB Unlimited $9.99 0.0

Planes de alojamiento de VPS


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
Linux K-VPS1 11 GB - 192 MB $20.00 0.0
Linux K-VPS2 15 GB - 256 MB $28.00 0.0
Windows VPS1 35 GB - 512 MB $33.33 0.0
Linux K-VPS3 25 GB - 512 MB $37.00 0.0
Windows VPS2 50 GB - 1 GB $49.95 0.0
Windows VPS3 80 GB - 2 GB $66.66 0.0
Windows VPS4 150 GB - 4 GB $111.11 0.0

Planes de alojamiento de VPS


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
Linux K-VPS1 11 GB - 192 MB $20.00 0.0
Linux K-VPS2 15 GB - 256 MB $28.00 0.0
Windows VPS1 35 GB - 512 MB $33.33 0.0
Linux K-VPS3 25 GB - 512 MB $37.00 0.0
Windows VPS2 50 GB - 1 GB $49.95 0.0
Windows VPS3 80 GB - 2 GB $66.66 0.0
Windows VPS4 150 GB - 4 GB $111.11 0.0

Planes de alojamiento de VPS


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
Linux K-VPS1 11 GB - 192 MB $20.00 0.0
Linux K-VPS2 15 GB - 256 MB $28.00 0.0
Windows VPS1 35 GB - 512 MB $33.33 0.0
Linux K-VPS3 25 GB - 512 MB $37.00 0.0
Windows VPS2 50 GB - 1 GB $49.95 0.0
Windows VPS3 80 GB - 2 GB $66.66 0.0
Windows VPS4 150 GB - 4 GB $111.11 0.0

Planes para revendedores


Nombre del plan Espacio Ancho de banda Panel Precio Puntuación
ESSENTIAL-LRH-US 40 GB 819.2 GB cPanel $28.49 10
PROFESSIONAL-LRH-US 50 GB 1 TB cPanel $31.49 10
PREMIUM-LRH-US 100 GB 2 TB cPanel $41.99 10
ULTIMATE-LRH-US 200 GB 4 TB cPanel $63.74 10
ESSENTIAL-WRH-US 10 GB 20.5 GB Plesk $26.99 10
PROFESSIONAL-WRH-US 25 GB 51.2 GB Plesk $32.99 10
PREMIUM-WRH-US 50 GB 1 TB Plesk $41.99 10
ULTIMATE-WRH-US 100 GB 2 TB Plesk $67.49 10

Planes para revendedores


Nombre del plan Espacio Ancho de banda Panel Precio Puntuación
ESSENTIAL-LRH-US 40 GB 819.2 GB cPanel $28.49 10
PROFESSIONAL-LRH-US 50 GB 1 TB cPanel $31.49 10
PREMIUM-LRH-US 100 GB 2 TB cPanel $41.99 10
ULTIMATE-LRH-US 200 GB 4 TB cPanel $63.74 10
ESSENTIAL-WRH-US 10 GB 20.5 GB Plesk $26.99 10
PROFESSIONAL-WRH-US 25 GB 51.2 GB Plesk $32.99 10
PREMIUM-WRH-US 50 GB 1 TB Plesk $41.99 10
ULTIMATE-WRH-US 100 GB 2 TB Plesk $67.49 10

Planes para revendedores


Nombre del plan Espacio Ancho de banda Panel Precio Puntuación
NVMe Reseller 25 GB 25 GB 5 TB cPanel $15.00 10
NVMe Reseller 50 GB 50 GB 50 TB cPanel $25.00 10
NVMe Reseller 500 GB 500 GB 500 TB cPanel $30.00 10

Planes para revendedores


Nombre del plan Espacio Ancho de banda Panel Precio Puntuación
NVMe Reseller 25 GB 25 GB 5 TB cPanel $15.00 10
NVMe Reseller 50 GB 50 GB 50 TB cPanel $25.00 10
NVMe Reseller 500 GB 500 GB 500 TB cPanel $30.00 10

Planes para revendedores


Nombre del plan Espacio Ancho de banda Panel Precio Puntuación
NVMe Reseller 25 GB 25 GB 5 TB cPanel $15.00 10
NVMe Reseller 50 GB 50 GB 50 TB cPanel $25.00 10
NVMe Reseller 500 GB 500 GB 500 TB cPanel $30.00 10

Escribe una opinión sobre ComputingHost.com