Página de inicio
> c
> CoHosting.host Evaluación
CoHosting.host
- Email: [email protected]
- Teléfono: 0333 355 9544
- Página web: https://cohosting.host
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
CoHosting.host Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
New York
New York
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | 1 | $2.95 | 9.6 |
Professional | 50 GB | 256 GB | cPanel | 2 | $4.95 | 9.6 |
Business | 100 GB | 512 GB | cPanel | Unlimited | $6.95 | 9.6 |
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | 1 | $2.95 | 9.6 |
Professional | 50 GB | 256 GB | cPanel | 2 | $4.95 | 9.6 |
Business | 100 GB | 512 GB | cPanel | Unlimited | $6.95 | 9.6 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
ESSENTIAL-DS-US | 1000 GB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | linux | $108.00 | 10 |
PROFESSIONAL-DS-US | 1000 GB | 3 x 2.50GHz | 4 GB | linux | $144.00 | 10 |
PREMIUM-DS-US | 1000 GB | 3 x 2.50GHz | 8 GB | linux | $180.00 | 10 |
ULTIMATE-DS-US | 1000 GB | 3 x 2.50GHz | 16 GB | linux | $216.00 | 10 |
ESSENTIAL-WDS-IN | 1000 GB | 4 x 3.10GHz | 6 GB | $168.00 | 10 | |
PROFESSIONAL-WDS-IN | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 14 GB | $210.00 | 10 | |
PREMIUM-WDS-IN | 1.95 TB | 4 x 2.50GHz | 22 GB | $276.00 | 10 | |
ULTIMATE-WDS-IN | 1.95 TB | 3 x 3.60GHz | 30 GB | $300.00 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
PERSONAL CLOUD | Unlimited | 2 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $11.99 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
ESSENTIAL-LRH-US | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $28.49 | 10 |
PROFESSIONAL-LRH-US | 50 GB | 1 TB | cPanel | $31.49 | 10 |
PREMIUM-LRH-US | 100 GB | 2 TB | cPanel | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-LRH-US | 200 GB | 4 TB | cPanel | $63.74 | 10 |
ESSENTIAL-WRH-US | 10 GB | 20.5 GB | Plesk | $26.99 | 10 |
PROFESSIONAL-WRH-US | 25 GB | 51.2 GB | Plesk | $32.99 | 10 |
PREMIUM-WRH-US | 50 GB | 1 TB | Plesk | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-WRH-US | 100 GB | 2 TB | Plesk | $67.49 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
ESSENTIAL-LRH-US | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $28.49 | 10 |
PROFESSIONAL-LRH-US | 50 GB | 1 TB | cPanel | $31.49 | 10 |
PREMIUM-LRH-US | 100 GB | 2 TB | cPanel | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-LRH-US | 200 GB | 4 TB | cPanel | $63.74 | 10 |
ESSENTIAL-WRH-US | 10 GB | 20.5 GB | Plesk | $26.99 | 10 |
PROFESSIONAL-WRH-US | 25 GB | 51.2 GB | Plesk | $32.99 | 10 |
PREMIUM-WRH-US | 50 GB | 1 TB | Plesk | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-WRH-US | 100 GB | 2 TB | Plesk | $67.49 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Opiniones