Página de inicio
> c
> Colahost Evaluación
Colahost
- Email: [email protected]
- Teléfono: 720-515-1505
- Página web: https://www.colahost.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
Colahost Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Vizag, Andhra Pradesh, India
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Indian Trail
Indian Trail
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic Shared Hosting | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $0.79 | 9.6 |
Standard Shared Hosting | 45 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $0.92 | 9.7 |
Advance Shared Hosting | 80 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.05 | 9.6 |
Basic Unlimited Hosting | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $1.18 | 9.7 |
Standard Unlimited Hosting | Unlimited | Unlimited | cPanel | 5 | $1.44 | 10 |
Advance Unlimited Hosting | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.97 | 9.7 |
Basic Mini Hosting | 2 GB | 25.6 GB | cPanel | 1 | $0.39 | 9.7 |
Standard Mini Hosting | 5 GB | 40.96 GB | cPanel | 1 | $0.53 | 9.7 |
Advance Mini Hosting | 10 GB | 61.4 GB | cPanel | Unlimited | $0.72 | 9.7 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel E3-1270 V2 | 128 GB | 4 x 3.90GHz | 16 GB | linux | $95.00 | 10 |
Intel E3-1270 V6 | 128 GB | 4 x 4.20GHz | 16 GB | linux | $145.00 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Reseller Hosting | 50 GB | 30 TB | Plesk | $30.00 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Reseller Hosting | 50 GB | 30 TB | Plesk | $30.00 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
ESSENTIAL-LRH-US | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $28.49 | 10 |
PROFESSIONAL-LRH-US | 50 GB | 1 TB | cPanel | $31.49 | 10 |
PREMIUM-LRH-US | 100 GB | 2 TB | cPanel | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-LRH-US | 200 GB | 4 TB | cPanel | $63.74 | 10 |
ESSENTIAL-WRH-US | 10 GB | 20.5 GB | Plesk | $26.99 | 10 |
PROFESSIONAL-WRH-US | 25 GB | 51.2 GB | Plesk | $32.99 | 10 |
PREMIUM-WRH-US | 50 GB | 1 TB | Plesk | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-WRH-US | 100 GB | 2 TB | Plesk | $67.49 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
ESSENTIAL-LRH-US | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $28.49 | 10 |
PROFESSIONAL-LRH-US | 50 GB | 1 TB | cPanel | $31.49 | 10 |
PREMIUM-LRH-US | 100 GB | 2 TB | cPanel | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-LRH-US | 200 GB | 4 TB | cPanel | $63.74 | 10 |
ESSENTIAL-WRH-US | 10 GB | 20.5 GB | Plesk | $26.99 | 10 |
PROFESSIONAL-WRH-US | 25 GB | 51.2 GB | Plesk | $32.99 | 10 |
PREMIUM-WRH-US | 50 GB | 1 TB | Plesk | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-WRH-US | 100 GB | 2 TB | Plesk | $67.49 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Opiniones