Página de inicio
> 2
> 2MHost Evaluación
2MHost
- Email: [email protected]
- Teléfono: +91-98290-99649
- Página web: https://www.2mhost.com
2MHost Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Tampa Sydney London
Tampa Sydney London
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Personal | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $2.75 | 6.4 |
Personal X2 | 25 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $4.75 | 6.4 |
Business | 50 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $7.50 | 6.4 |
Business II | 75 GB | Unlimited | cPanel | 10 | $15.00 | 6.4 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS-1 | 20 GB | 2 x 2.40GHz | 512 MB | linux | $2.02 | 9.0 |
VPS-2 | 30 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $3.46 | 9.0 |
VPS-3 | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $8.80 | 9.0 |
VPS-4 | 90 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $13.99 | 9.0 |
VPS-5 | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $24.83 | 9.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VMware Resource Pool 1411 | 100 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | 2 TB | $129.49 | 9.9 |
VMware Resource Pool 1511 | 100 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | 2 TB | $184.49 | 9.9 |
VMware Cloud Hosting 1521 | 100 GB | 4 x 2.50GHz | 6 GB | 2 TB | $189.49 | 9.9 |
VMware Resource Pool 1561 | 200 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | 2 TB | $268.49 | 9.9 |
VMware Resource Pool 1650-12 | 200 GB | 6 x 2.66GHz | 11.94 GB | 2 TB | $337.49 | 9.9 |
VMware Resource Pool 2500-2 | 200 GB | 32 x 2.50GHz | 32 GB | 2 TB | $563.49 | 9.9 |
High Availability VMware Resource Pool 2650 | 200 GB | 32 x 2.66GHz | 32 GB | 2 TB | $787.49 | 9.9 |
High Availability VMware Resource Pool 2670 | 200 GB | 72 x 2.92GHz | 32 GB | 10 TB | $877.49 | 9.9 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Server 1 | 1000 GB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $139.00 | 8.8 |
Server 2 | 1000 GB | 4 x 2.53GHz | 16 GB | linux | $169.00 | 8.8 |
Server 3 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | linux | $249.00 | 8.8 |
Server 4 | 1.95 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | linux | $299.00 | 8.8 |
Planes de construcción de sitios web
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Características | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Large | 50 GB | $17.66 | 7.7 | ||
Medium | 2 GB | $12.13 | 10 | ||
Small | 768 MB | $6.04 | 7.7 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Large | 75 GB | Unlimited | WHM | $55.32 | 7.7 |
Medium | 50 GB | Unlimited | WHM | $33.17 | 7.7 |
Small | 2 GB | Unlimited | WHM | $16.56 | 7.7 |
Escribe una opinión sobre 2MHost