Página de inicio
> y
> YOORshop Evaluación
YOORshop
- Email: [email protected]
- Teléfono: 0033977550044
- Página web: https://www.yoorshop.hosting
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
YOORshop Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: 38, place des pavillons - 69007 Lyon France
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
London Brussels Madrid Frankfurt am Main Warsaw Milano Rotterdam Prague Dublin Vilnius... Helsinki Lyon Toronto Singapore
London Brussels Madrid Frankfurt am Main Warsaw Milano Rotterdam Prague Dublin Vilnius... Helsinki Lyon Toronto Singapore
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
NVMe SSD web hosting EURO1 | 20 GB | Unlimited | cPanel | 20 | $8.69 | 10 |
NVMe SSD web hosting EURO2 | 40 GB | Unlimited | cPanel | 40 | $16.35 | 9.8 |
NVMe SSD web hosting EURO3 | 60 GB | Unlimited | cPanel | 60 | $32.75 | 9.8 |
NVMe SSD web hosting EURO4 | 80 GB | Unlimited | cPanel | 80 | $49.16 | 6.0 |
NVMe SSD web hosting EURO5 | 100 GB | Unlimited | cPanel | 100 | $65.56 | 9.6 |
NVMe SSD web hosting Mac1 | 20 GB | Unlimited | cPanel | 20 | $8.69 | 9.8 |
NVMe SSD web hosting Mac2 | 40 GB | Unlimited | cPanel | 40 | $16.35 | 9.8 |
NVMe SSD web hosting Mac3 | 60 GB | Unlimited | cPanel | 60 | $32.75 | 9.8 |
NVMe SSD web hosting Mac4 | 80 GB | Unlimited | cPanel | 80 | $49.16 | 9.8 |
NVMe SSD web hosting Mac5 | 100 GB | Unlimited | cPanel | 100 | $65.56 | 9.8 |
SSD hosting in Singapore Asia SG 1 | 20 GB | Unlimited | cPanel | 20 | $8.69 | 9.8 |
SSD hosting in Singapore Asia SG 2 | 40 GB | Unlimited | cPanel | 40 | $16.35 | 9.8 |
SSD hosting in Singapore Asia SG 3 | 60 GB | Unlimited | cPanel | 60 | $32.75 | 9.8 |
SSD hosting in Singapore Asia SG 4 | 80 GB | Unlimited | cPanel | 80 | $49.16 | 9.8 |
SSD hosting in Singapore Asia SG 5 | 100 GB | Unlimited | cPanel | 100 | $65.56 | 9.8 |
NVMe SSD web hosting EURO6 | 150 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $109.30 | 9.6 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
NVMe SSD VPS SSD1-EU | 20 GB | 1 x 5.00GHz | 2 GB | linux | $7.60 | 9.8 |
NVMe SSD VPS SSD2-EU | 40 GB | 2 x 5.00GHz | 4 GB | linux | $15.26 | 9.8 |
NVMe SSD VPS SSD3-EU | 60 GB | 4 x 5.00GHz | 8 GB | linux | $30.56 | 10 |
NVMe SSD VPS SSD4-EU | 80 GB | 6 x 5.00GHz | 12 GB | linux | $45.87 | 9.8 |
NVMe SSD VPS SSD5-EU | 100 GB | 8 x 5.00GHz | 16 GB | linux | $60.09 | 9.8 |
NVMe SSD VPS SSD1-US | 20 GB | 1 x 4.50GHz | 2 GB | linux | $7.60 | 9.8 |
NVMe SSD VPS SSD2-US | 40 GB | 2 x 4.50GHz | 4 GB | linux | $15.26 | 9.8 |
NVMe SSD VPS SSD3-US | 60 GB | 4 x 4.50GHz | 8 GB | linux | $30.56 | 9.8 |
NVMe SSD VPS SSD4-US | 80 GB | 6 x 4.50GHz | 12 GB | linux | $45.87 | 9.8 |
NVMe SSD VPS SSD5-US | 100 GB | 8 x 4.50GHz | 16 GB | linux | $60.09 | 9.8 |
SSD VPS SSD1-SG | 20 GB | 1 x 3.90GHz | 2 GB | linux | $7.60 | 9.8 |
SSD VPS SSD2-SG | 40 GB | 2 x 3.90GHz | 4 GB | linux | $15.26 | 9.8 |
SSD VPS SSD3-SG | 60 GB | 4 x 3.90GHz | 8 GB | linux | $30.56 | 9.8 |
SSD VPS SSD4-SG | 80 GB | 6 x 3.90GHz | 12 GB | linux | $45.87 | 9.8 |
SSD VPS SSD5-SG | 100 GB | 8 x 3.90GHz | 16 GB | linux | $60.09 | 9.8 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
HA cluster Cloud hosting - HA 1 | 20 GB | 2 x 5.00GHz | 2 GB | Unlimited | $16.35 | 9.8 |
HA cluster Cloud hosting - HA 2 | 40 GB | 3 x 5.00GHz | 4 GB | Unlimited | $32.75 | 9.8 |
HA cluster Cloud hosting - HA 3 | 60 GB | 4 x 5.00GHz | 8 GB | Unlimited | $54.62 | 9.8 |
HA cluster Cloud hosting - HA 4 | 80 GB | 6 x 5.00GHz | 12 GB | Unlimited | $81.96 | 9.8 |
HA cluster Cloud hosting - HA 5 | 100 GB | 8 x 5.00GHz | 16 GB | Unlimited | $109.30 | 9.8 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
RC1 | 250 GB | 249.96 GB | cPanel | $17.63 | 10 |
RC2 | 500 GB | 500.02 GB | cPanel | $25.06 | 10 |
RC3 | 650 GB | 650.04 GB | cPanel | $35.27 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 1 TB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | windows | $275.00 | 9.2 |
D2 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $380.00 | 9.2 |
D3 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $485.00 | 9.2 |
D4 | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | windows | $550.00 | 9.2 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 1 TB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | windows | $275.00 | 9.2 |
D2 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $380.00 | 9.2 |
D3 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $485.00 | 9.2 |
D4 | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | windows | $550.00 | 9.2 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones