Página de inicio
> y
> Yocta.com Evaluación
Yocta.com
- Email: [email protected]
- Teléfono: +91 9881713135
- Página web: https://yocta.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
Yocta.com Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Yocta.com, Goregaon - Mulund Link Road, ITT Bhatti, Yashodham, Goregaon East, Mumbai, Maharashtra, India
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Mumbai
Mumbai
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 512 MB | 2.05 GB | cPanel | 1 | $0.50 | 10 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS | 50 GB | 2 x 2.80GHz | 2 GB | linux | $7.01 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Aura i310 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | $89.00 | 5.6 | |
Brizo x606 | 500 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | $139.00 | 5.6 | |
Bia x8320 | 500 GB | 32 x 3.00GHz | 32 GB | $469.00 | 5.6 | |
Notus x82 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | $999.00 | 5.6 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
WC1 | 100 GB | - | 0 B | 100.04 GB | $3.13 | 10 |
WC2 | 100 GB | - | 0 B | 199.99 GB | $4.17 | 10 |
WC3 | 500 GB | - | 0 B | 500.02 GB | $6.89 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
RC1 | 250 GB | 249.96 GB | cPanel | $17.63 | 10 |
RC2 | 500 GB | 500.02 GB | cPanel | $25.06 | 10 |
RC3 | 650 GB | 650.04 GB | cPanel | $35.27 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 1 TB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | windows | $275.00 | 9.2 |
D2 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $380.00 | 9.2 |
D3 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $485.00 | 9.2 |
D4 | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | windows | $550.00 | 9.2 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 1 TB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | windows | $275.00 | 9.2 |
D2 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $380.00 | 9.2 |
D3 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $485.00 | 9.2 |
D4 | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | windows | $550.00 | 9.2 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones