Página de inicio
> w
> Web Xpress Evaluación
Web Xpress
- Email: [email protected]
- Teléfono: +8809638887363
- Página web: https://webxpress.com.bd
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
Web Xpress Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Mohammadpur, Dhaka 1207, Bangladesh
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Phoenix
Phoenix
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Economy | 3 GB | 30.72 GB | cPanel | 1 | $1.35 | 9.7 |
Basic | 5 GB | 51.2 GB | cPanel | 5 | $2.00 | 10 |
Standard | 7 GB | 71.7 GB | cPanel | 7 | $3.43 | 9.7 |
Premium | 10 GB | 102.4 GB | cPanel | 10 | $5.89 | 9.4 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™2 Quad Q6600 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $54.68 | 10 |
Intel® Pentium® G3220 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | windows | $65.61 | 10 |
Intel® Xeon® E3-1220 v2 | 500 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | windows | $82.02 | 10 |
Intel® Core™ i5-4460 | 500 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | windows | $109.35 | 10 |
Intel® Core™ i7-4770 | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | windows | $136.69 | 10 |
Dual Intel® Xeon® Processor X5520 | 1 TB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | windows | $147.63 | 10 |
Dual Intel® Xeon™ Processor x5570 | 1 TB | 4 x 2.93GHz | 64 GB | windows | $164.03 | 10 |
Dual Intel® Xeon™ Processor E5645 | 1 TB | 6 x 2.40GHz | 64 GB | windows | $174.97 | 10 |
Dual Intel® Xeon® E5-2650 | 1 TB | 8 x 2.00GHz | 64 GB | windows | $191.37 | 10 |
Planes de construcción de sitios web
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Características | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Free Plan | Unlimited | $0.00 | 10 | ||
Starter Plan | Unlimited | $5.47 | 10 | ||
Pro Plan | Unlimited | $10.94 | 10 | ||
Business Plan | Unlimited | $21.87 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Plan 1 | 25 GB | 500.02 GB | cPanel | $72.17 | 10 |
Plan 2 | 50 GB | 1000.04 GB | cPanel | $96.23 | 10 |
Plan 3 | 150 GB | 1.5 TB | cPanel | $181.53 | 10 |
Plan 4 | 200 GB | 1.95 TB | cPanel | $254.80 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Unlimited | 2 x 3.20GHz | 2 GB | Unlimited | $2.91 | 9.2 |
Business | Unlimited | 2 x 3.20GHz | 2 GB | Unlimited | $4.16 | 9.2 |
Enterprise | Unlimited | 2 x 3.20GHz | 2 GB | Unlimited | $10.83 | 9.2 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Unlimited | 2 x 3.20GHz | 2 GB | Unlimited | $2.91 | 9.2 |
Business | Unlimited | 2 x 3.20GHz | 2 GB | Unlimited | $4.16 | 9.2 |
Enterprise | Unlimited | 2 x 3.20GHz | 2 GB | Unlimited | $10.83 | 9.2 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones