Página de inicio
> b
> BitHost Evaluación
BitHost
- Email: [email protected]
- Teléfono: 003696200320
- Página web: https://www.bithost.hu
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
BitHost Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Nagyszentjános, Arany János utca 57, Magyarország
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
London Paris Charlotte Virginia Beach Austin
London Paris Charlotte Virginia Beach Austin
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
UK SSD Starter | 5 GB | 20.5 GB | cPanel | Unlimited | $0.93 | 10 |
UK SSD Mini | 20 GB | 51.2 GB | cPanel | Unlimited | $1.85 | 10 |
UK SSD Pro | 50 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.09 | 10 |
UK SSD ProPlus | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.18 | 10 |
USA SSD Free | 512 MB | 524.29 MB | cPanel | Unlimited | $0.00 | 10 |
USA SSD Micro | 512 MB | 524.29 MB | cPanel | Unlimited | $0.93 | 10 |
USA SSD Mini | 1 GB | 2.05 GB | cPanel | Unlimited | $1.55 | 10 |
USA SSD Mini+ | 4 GB | 8.4 GB | cPanel | Unlimited | $2.16 | 10 |
USA SSD Pro | 12 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.02 | 10 |
USA SSD Pro+ | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $8.04 | 10 |
NVMeSSD (UK) Test (14 days) | 524.29 KB | 524.29 MB | cPanel | Unlimited | $0.00 | 10 |
NVMeSSD (UK) Mini | 1 GB | 524.29 MB | cPanel | Unlimited | $1.55 | 10 |
NVMeSSd (UK) Starter | 5 GB | 4.1 GB | cPanel | Unlimited | $3.09 | 9.6 |
NVMeSSD (UK) Medium | 15 GB | 30.72 GB | cPanel | Unlimited | $5.87 | 10 |
NVMeSSD (UK) Maxi | 40 GB | 32.77 GB | cPanel | Unlimited | $8.96 | 10 |
NVMeSSD (UK) Full | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $15.45 | 10 |
Planes de construcción de sitios web
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Características | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Trial | 409.6 MB | $0.00 | 10 | ||
B | 409.6 MB | $1.24 | 10 | ||
C | 5 GB | $2.78 | 10 | ||
D | 10 GB | $3.71 | 10 | ||
E | 20 GB | $4.94 | 10 | ||
F | 100 GB | $7.73 | 10 | ||
G (E-Commerce) | 5 GB | $9.27 | 10 | ||
H (E-Commerce) | 10 GB | $13.91 | 10 | ||
I (E-Commerce) | 20 GB | $21.63 | 10 | ||
F (E-Commerce) | 100 GB | $52.54 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin dedicated 1 | 250 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | $97.00 | 5.7 | |
Bitcoin dedicated 2 | 500 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | $169.00 | 5.7 | |
Bitcoin dedicated 3 | 1 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | $199.00 | 5.7 | |
Bitcoin dedicated 4 | 1 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | $259.00 | 5.7 | |
Bitcoin dedicated 5 | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | $339.00 | 5.7 | |
Bitcoin dedicated 6 | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | $359.00 | 5.7 | |
Bitcoin dedicated 7 | 1000 GB | 8 x 3.00GHz | 32 GB | $409.00 | 5.7 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin dedicated 1 | 250 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | $97.00 | 5.7 | |
Bitcoin dedicated 2 | 500 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | $169.00 | 5.7 | |
Bitcoin dedicated 3 | 1 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | $199.00 | 5.7 | |
Bitcoin dedicated 4 | 1 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | $259.00 | 5.7 | |
Bitcoin dedicated 5 | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | $339.00 | 5.7 | |
Bitcoin dedicated 6 | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | $359.00 | 5.7 | |
Bitcoin dedicated 7 | 1000 GB | 8 x 3.00GHz | 32 GB | $409.00 | 5.7 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin dedicated 1 | 250 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | $97.00 | 5.7 | |
Bitcoin dedicated 2 | 500 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | $169.00 | 5.7 | |
Bitcoin dedicated 3 | 1 TB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | $199.00 | 5.7 | |
Bitcoin dedicated 4 | 1 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | $259.00 | 5.7 | |
Bitcoin dedicated 5 | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | $339.00 | 5.7 | |
Bitcoin dedicated 6 | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | $359.00 | 5.7 | |
Bitcoin dedicated 7 | 1000 GB | 8 x 3.00GHz | 32 GB | $409.00 | 5.7 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 1000 GB | 2 x 1.60GHz | 32 GB | linux | $79.00 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Opiniones