Página de inicio
> t
> The Value hosted PVT LTD Evaluación
The Value hosted PVT LTD
- Email: [email protected]
- Teléfono: 03425297377
- Página web: https://www.valuehosted.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
The Value hosted PVT LTD Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: United Plaza, Shamsabad, Rawalpindi, Punjab, Pakistan
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
London
Buffalo
London
Buffalo
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK-BUDGET | 512 MB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.35 | 9.8 |
| PK-BASIC | 2 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $2.02 | 9.8 |
| PK-ADVANCED | 5 GB | Unlimited | cPanel | 8 | $3.37 | 9.8 |
| Budget-Hosting | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.99 | 10 |
| Starter | 15 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $3.50 | 9.8 |
| Starter | 15 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $3.50 | 9.8 |
| Personal | 25 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $5.99 | 10 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-HDD-1024 (USA) | 50 GB | 1 x 2.50GHz | 1 GB | linux | $9.99 | 9.6 |
| L-HDD-2048 (USA) | 70 GB | 2 x 2.50GHz | 2 GB | linux | $18.99 | 9.8 |
| L-HDD-2048 (USA) | 70 GB | 2 x 2.50GHz | 2 GB | linux | $18.99 | 9.8 |
| L-HDD-4096 (USA) | 90 GB | 3 x 2.50GHz | 4 GB | linux | $34.99 | 9.8 |
| L-HDD-4096 (USA) | 90 GB | 3 x 2.50GHz | 4 GB | linux | $34.99 | 9.8 |
| RDP - 1024 (USA) | 20 GB | 1 x 2.50GHz | 1 GB | windows | $10.99 | 9.8 |
| RDP - 1024 (USA) | 20 GB | 1 x 2.50GHz | 1 GB | windows | $10.99 | 9.8 |
| RDP - 2048 (USA) | 30 GB | 1 x 2.50GHz | 2 GB | windows | $20.99 | 9.8 |
| RDP - 2048 (USA) | 30 GB | 1 x 2.50GHz | 2 GB | windows | $20.99 | 9.8 |
| RDP - 3072 (USA) | 50 GB | 2 x 2.50GHz | 3 GB | windows | $26.99 | 9.8 |
| RDP - 3072 (USA) | 50 GB | 2 x 2.50GHz | 3 GB | windows | $26.99 | 9.8 |
| RDP - 4096 (USA) | 100 GB | 3 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $36.99 | 9.8 |
| RDP - 4096 (USA) | 100 GB | 3 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $36.99 | 9.8 |
| L-SSD-1024 (UK) | 10 GB | 1 x 2.20GHz | 1 GB | linux | $9.00 | 9.8 |
| L-SSD-1024 (UK) | 10 GB | 1 x 2.20GHz | 1 GB | linux | $9.00 | 9.8 |
| L-SSD-2048 (UK) | 15 GB | 1 x 2.20GHz | 2 GB | linux | $18.00 | 9.8 |
| L-SSD-2048 (UK) | 15 GB | 1 x 2.20GHz | 2 GB | linux | $18.00 | 9.8 |
| L-SSD-4096 (UK) | 25 GB | 2 x 2.20GHz | 4 GB | linux | $34.00 | 9.8 |
| L-SSD-4096 (UK) | 25 GB | 2 x 2.20GHz | 4 GB | linux | $34.00 | 9.8 |
| L-SSD-8192 (UK) | 35 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | linux | $68.00 | 9.8 |
| L-SSD-8192 (UK) | 35 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | linux | $68.00 | 9.8 |
| W-SSD-1024 (UK) | 15 GB | 1 x 2.20GHz | 1 GB | windows | $10.00 | 9.8 |
| W-SSD-1024 (UK) | 15 GB | 1 x 2.20GHz | 1 GB | windows | $10.00 | 9.8 |
| W-SSD-2048 (UK) | 20 GB | 1 x 2.20GHz | 2 GB | windows | $20.00 | 9.8 |
| W-SSD-2048 (UK) | 20 GB | 1 x 2.20GHz | 2 GB | windows | $20.00 | 9.8 |
| W-SSD-3072 (UK) | 25 GB | 2 x 2.20GHz | 3 GB | windows | $26.00 | 9.8 |
| W-SSD-3072 (UK) | 25 GB | 2 x 2.20GHz | 3 GB | windows | $26.00 | 9.8 |
| W-SSD-4096 (UK) | 35 GB | 3 x 2.20GHz | 4 GB | windows | $36.00 | 9.8 |
| W-SSD-4096 (UK) | 35 GB | 3 x 2.20GHz | 4 GB | windows | $36.00 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze: Intel® Atom™ 2758 | 250 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $69.99 | 9.8 |
| Silver: Intel E3-1240 Xeon | 1000 GB | 16 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $114.99 | 9.8 |
| Silver: Intel E3-1240 Xeon | 1000 GB | 16 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $114.99 | 9.8 |
| Bronze Elite: Intel E3-1240 Xeon | 1.95 TB | 16 x 3.00GHz | 32 GB | windows | $144.99 | 9.8 |
| Bronze Elite: Intel E3-1240 Xeon | 1.95 TB | 16 x 3.00GHz | 32 GB | windows | $144.99 | 9.8 |
| Silver Elite: Intel E3-1240 Xeon | 3.91 TB | 32 x 3.00GHz | 32 GB | windows | $244.95 | 9.8 |
| Silver Elite: Intel E3-1240 Xeon | 3.91 TB | 32 x 3.00GHz | 32 GB | windows | $244.95 | 9.8 |
| Bronze Elite Plus: Intel E3-1270 Xeon | 1.95 TB | 16 x 3.00GHz | 32 GB | windows | $224.95 | 9.8 |
| Bronze Elite Plus: Intel E3-1270 Xeon | 1.95 TB | 16 x 3.00GHz | 32 GB | windows | $224.95 | 9.8 |
| Platinum: 2 x E5-2620 64GB | 1000 GB | 32 x 3.00GHz | 63 GB | windows | $344.95 | 9.8 |
| Platinum: 2 x E5-2620 64GB | 1000 GB | 32 x 3.00GHz | 63 GB | windows | $344.95 | 9.8 |
| Platinum Elite: 2 x E5-2620 64GB | 3.91 TB | 64 x 3.00GHz | 125 GB | windows | $494.95 | 9.8 |
| Platinum Elite: 2 x E5-2620 64GB | 3.91 TB | 64 x 3.00GHz | 125 GB | windows | $494.95 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze: Intel® Atom™ 2758 | 250 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $69.99 | 9.8 |
| Silver: Intel E3-1240 Xeon | 1000 GB | 16 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $114.99 | 9.8 |
| Silver: Intel E3-1240 Xeon | 1000 GB | 16 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $114.99 | 9.8 |
| Bronze Elite: Intel E3-1240 Xeon | 1.95 TB | 16 x 3.00GHz | 32 GB | windows | $144.99 | 9.8 |
| Bronze Elite: Intel E3-1240 Xeon | 1.95 TB | 16 x 3.00GHz | 32 GB | windows | $144.99 | 9.8 |
| Silver Elite: Intel E3-1240 Xeon | 3.91 TB | 32 x 3.00GHz | 32 GB | windows | $244.95 | 9.8 |
| Silver Elite: Intel E3-1240 Xeon | 3.91 TB | 32 x 3.00GHz | 32 GB | windows | $244.95 | 9.8 |
| Bronze Elite Plus: Intel E3-1270 Xeon | 1.95 TB | 16 x 3.00GHz | 32 GB | windows | $224.95 | 9.8 |
| Bronze Elite Plus: Intel E3-1270 Xeon | 1.95 TB | 16 x 3.00GHz | 32 GB | windows | $224.95 | 9.8 |
| Platinum: 2 x E5-2620 64GB | 1000 GB | 32 x 3.00GHz | 63 GB | windows | $344.95 | 9.8 |
| Platinum: 2 x E5-2620 64GB | 1000 GB | 32 x 3.00GHz | 63 GB | windows | $344.95 | 9.8 |
| Platinum Elite: 2 x E5-2620 64GB | 3.91 TB | 64 x 3.00GHz | 125 GB | windows | $494.95 | 9.8 |
| Platinum Elite: 2 x E5-2620 64GB | 3.91 TB | 64 x 3.00GHz | 125 GB | windows | $494.95 | 9.8 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| BEGINNER (Reseller) | 25 GB | 256 GB | WHM | $15.99 | 9.8 |
| ADVANCED (Reseller) | 150 GB | 1.5 TB | WHM | $29.99 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
| Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| Free DDoS Protection | We provide Free DDoS Protection on all hosting products | Unlimited | $0.00 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server Start | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $139.70 | 4.6 |
| ServerDuo | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $161.57 | 4.6 |
| ServerPro | 1.95 TB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $196.57 | 4.6 |
| ServerMega | 1.95 TB | 6 x 2.49GHz | 32 GB | linux | $305.92 | 4.6 |
| ServerBusiness | 3.91 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $360.60 | 4.6 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
| Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
| Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones
10/26/2025
Recomiendo encarecidamente el servicio Value alojado, ya que estoy muy satisfecho con su rápido servicio y respuesta
10/26/2025
Recomiendo encarecidamente el servicio alojado Value, ya que estoy muy satisfecho con su rápido servicio y respuesta. También son muy rápidos en la resolución de problemas. El precio también es increíble. Mantenga el buen trabajo Valor alojado y gracias por el gran servicio que todos brindan.
10/26/2025
Estoy usando el servidor de respaldo de mi empresa de Valuehosted de los últimos 3 años. Configuraron 3 capas de respaldo para mi compañía. Me encanta usar sus servicios. Su departamento de soporte es muy solidario y siempre me ayuda cuando tengo problemas.
TheBeastHosting
::
TheHost.ua
::
TheHosting4U
::
TheIDEAHosting
::
The Elector
10/26/2025
Estaba en Pakistán para asistir a una delegación de varios tipos y de repente necesitaba una empresa de alojamiento web. busqué en Google y pregunté por buenas empresas de alojamiento web, me rellenaron los sitios web con anuncios de google en ellos y tampoco recibí la respuesta adecuada. Entonces alguien me etiquetó en una publicación de esta compañía en un grupo llamado 'Freelancers de Pakistán'. Me puse en contacto con ellos y ni siquiera me proporcionaron la ayuda necesaria, sino que identificaron y resolvieron más problemas en la red. Definitivamente estoy recomendando esta empresa de hosting, es mucho mejor que .pk o gov. empresas de alojamiento. ¡Confía en mí! Menos