Página de inicio
> t
> The Elector Evaluación

The Elector
- Email: [email protected]
- Teléfono: (020) 7971 7909
- Página web: https://theelector.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
The Elector Valutazione
Fiabilidad





Precios





Usuario





Apoyo





Características





Indirizzo: London, UK
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
London
New York
Miami



Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.23 | 10 |
Advanced | 100 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.23 | 10 |
Master | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.23 | 10 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 30 GB | 1 core | 2 GB | windows | $12.43 | 10 |
VPS 2 | 50 GB | 2 cores | 4 GB | $24.88 | 10 | |
VPS 3 | 100 GB | 4 cores | 6 GB | $37.33 | 10 | |
VPS 4 | 200 GB | 8 cores | 12 GB | $87.12 | 10 | |
VPS 4 | 300 GB | 12 cores | 16 GB | $149.35 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Atom D525 | 250 GB | 2 x 1.80GHz | 8 GB | windows | $43.55 | 10 |
Intel Core i5 4570 | 250 GB | 3 x 3.20GHz | 8 GB | windows | $46.04 | 10 |
Intel Xeon E3 1270 V3 | Unlimited | 4 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $54.75 | 10 |
Intel Core i7 4770 | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $65.96 | 10 |
Supermicro | 500 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $62.22 | 10 |
Supermicro 200 | 1000 GB | 3 x 3.30GHz | 7.81 GB | linux | $102.05 | 10 |
Supermicro 250 | 1000 GB | 3 x 3.50GHz | 15.6 GB | linux | $136.90 | 10 |
Supermicro 300 | 1000 GB | 4 x 3.00GHz | 15.6 GB | linux | $211.59 | 10 |
E3-1230 v3 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $104.54 | 10 |
E3-1230 v6 | 1 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $192.92 | 10 |
Windows 1 | 500 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $87.12 | 10 |
Windows 2 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $118.23 | 10 |
Windows 25 | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $136.90 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Atom D525 | 250 GB | 2 x 1.80GHz | 8 GB | windows | $43.55 | 10 |
Intel Core i5 4570 | 250 GB | 3 x 3.20GHz | 8 GB | windows | $46.04 | 10 |
Intel Xeon E3 1270 V3 | Unlimited | 4 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $54.75 | 10 |
Intel Core i7 4770 | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $65.96 | 10 |
Supermicro | 500 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $62.22 | 10 |
Supermicro 200 | 1000 GB | 3 x 3.30GHz | 7.81 GB | linux | $102.05 | 10 |
Supermicro 250 | 1000 GB | 3 x 3.50GHz | 15.6 GB | linux | $136.90 | 10 |
Supermicro 300 | 1000 GB | 4 x 3.00GHz | 15.6 GB | linux | $211.59 | 10 |
E3-1230 v3 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $104.54 | 10 |
E3-1230 v6 | 1 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $192.92 | 10 |
Windows 1 | 500 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $87.12 | 10 |
Windows 2 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $118.23 | 10 |
Windows 25 | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $136.90 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Direct1 | 10 GB | Unlimited | Direct Admin | $6.21 | 10 |
Direct2 | 150 GB | Unlimited | Direct Admin | $12.43 | 10 |
DirectU | Unlimited | Unlimited | Direct Admin | $24.88 | 10 |
cPanel Reseller - 10 | 10 GB | Unlimited | cPanel | $7.46 | 10 |
cPanel Reseller - 20 | 40 GB | Unlimited | cPanel | $12.43 | 10 |
cPanel Reseller - 50 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $24.88 | 10 |
cPanel Reseller Pro - 200 | 10 GB | Unlimited | cPanel | $69.69 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Server Start | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $139.70 | 4.6 |
ServerDuo | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $161.57 | 4.6 |
ServerPro | 1.95 TB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $196.57 | 4.6 |
ServerMega | 1.95 TB | 6 x 2.49GHz | 32 GB | linux | $305.92 | 4.6 |
ServerBusiness | 3.91 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $360.60 | 4.6 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Server Start | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $139.70 | 4.6 |
ServerDuo | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $161.57 | 4.6 |
ServerPro | 1.95 TB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $196.57 | 4.6 |
ServerMega | 1.95 TB | 6 x 2.49GHz | 32 GB | linux | $305.92 | 4.6 |
ServerBusiness | 3.91 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $360.60 | 4.6 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones

04/18/2025





Este es definitivamente uno de los mejores hosting que he usado. He pagado mucho más en otras compañías y sus servicios ni siquiera están cerca de este tipo. El soporte siempre está ahí para ayudar cuando sea necesario.

04/18/2025





El equipo técnico de esta empresa es increíble, siempre nos brinda asistencia experta, valiosa, rápida y amigable, 24/7. Su reputación los precede y están a la altura de todas las palabras positivas que escuché antes de firmar. Me gusta mucho esta empresa.

04/18/2025





Muy buen alojamiento web, lo estoy usando para múltiples sitios web de WordPress y funciona perfectamente.
The Value hosted PVT LTD
::
TheBeastHosting
::
TheHost.ua
::
TheHosting4U
::
The Creative Web Team

04/18/2025





Por £ 0.99 / m no esperaba ser un buen alojamiento, sin embargo, todavía me sorprendió con esta empresa de alojamiento ya que no son muy populares. No hay muchas compañías disponibles que le permitan cambiar su versión de PHP cuando lo desee sin costo adicional. Estoy muy impresionado. Lo recomiendo a todos para probarlo

04/18/2025





Uno de los mejores hosting que he usado. Su equipo de soporte es simplemente increíble.

04/18/2025





Estoy alojando mi sitio web con The Elector desde 2018 y lo recomiendo a todos

04/18/2025





Muy buen alojamiento, lo recomiendo. Equipo de soporte muy amable

04/18/2025





He usado muchas empresas de alojamiento para alojar mis sitios web, pero esta es definitivamente una de las mejores que he usado. Lo recomiendo a todos

04/18/2025





Al instalar HTTPS en nuestro sitio web, tuvimos algunos problemas y contactamos con el soporte y lo instalaron de forma gratuita. Como estamos alojados con ellos, nunca tuvimos ningún problema.

04/18/2025





Migramos nuestra pila a mitad del desarrollo, debido a la necesidad de mayores recursos. La integración de nuestra plataforma web y CRM en la fase de desarrollo fue extremadamente efectiva y eficiente, donde el desarrollo y el "tiempo de inactividad" se mantuvieron al mínimo. Cuando surgen problemas, como se esperaba con la tecnología, el soporte se proporciona rápidamente y los problemas se resuelven rápidamente. Recomiendo encarecidamente The Elector a cualquier persona que lo necesite o que use actualmente servidores virtuales y paquetes de hosting.

04/18/2025





Este es uno de los mejores alojamientos web que he usado, son realmente baratos y además ofrecen certificados SSL gratuitos para cualquier dominio que tenga con ellos.