Página de inicio
> s
> SYTES Evaluación
SYTES
- Email: [email protected]
- Teléfono: 4075693040
- Página web: https://www.sytes.in
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
SYTES Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Saket, New Delhi, Delhi, India
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Hyderabad Mumbai Delhi
Hyderabad Mumbai Delhi
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Budget Silver | 1 GB | 122.88 GB | cPanel | 1 | $0.77 | 10 |
Budget Gold | 5 GB | 512 GB | cPanel | 5 | $1.81 | 9.8 |
Budget Ultimate | 10 GB | Unlimited | cPanel | 10 | $2.18 | 10 |
Unlimited Silver | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.55 | 2.0 |
Unlimited Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.27 | 10 |
Unlimited Ultimate | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.37 | 2.0 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS Shared 1GB | 1 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $10.00 | 0.0 |
VPS Shared 5GB | 5 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $25.00 | 0.0 |
Shared VPS 10GB | 10 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $40.00 | 0.0 |
Individual VPS 30GB | 30 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $80.00 | 0.0 |
Individual VPS 60GB | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $120.00 | 0.0 |
Individual VPS 120GB | 120 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $150.00 | 0.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Server Small | 20 GB | 1 core | 1 GB | Unlimited | $5.36 | 10 |
Cloud Server Medium | 40 GB | 2 cores | 2 GB | Unlimited | $7.55 | 10 |
Cloud Server Large | 80 GB | 2 cores | 4 GB | Unlimited | $14.11 | 10 |
Cloud Server X-Large | 120 GB | 4 cores | 8 GB | Unlimited | $21.76 | 10 |
Cloud Server XX-Large | 160 GB | 6 cores | 16 GB | Unlimited | $32.75 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
CTO | 1 GB | 1 x 2.50GHz | 1 GB | 1 TB | $12.45 | 0.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
CTO | 1 GB | 1 x 2.50GHz | 1 GB | 1 TB | $12.45 | 0.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Server Start | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $139.70 | 4.6 |
ServerDuo | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $161.57 | 4.6 |
ServerPro | 1.95 TB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $196.57 | 4.6 |
ServerMega | 1.95 TB | 6 x 2.49GHz | 32 GB | linux | $305.92 | 4.6 |
ServerBusiness | 3.91 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $360.60 | 4.6 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Server Start | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $139.70 | 4.6 |
ServerDuo | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $161.57 | 4.6 |
ServerPro | 1.95 TB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $196.57 | 4.6 |
ServerMega | 1.95 TB | 6 x 2.49GHz | 32 GB | linux | $305.92 | 4.6 |
ServerBusiness | 3.91 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $360.60 | 4.6 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones