Página de inicio
> t
> Taison Digital Evaluación
Taison Digital
- Email: [email protected]
- Teléfono: 214-256-3746
- Página web: https://taisondigital.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
Taison Digital Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Fo Tan Industrial Centre, Au Pui Wan Street, Hong Kong
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Singapore
United States
Netherlands
Singapore
United States
Netherlands
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Web Hosting (1000MB Plan) | 1 GB | 128 GB | cPanel | Unlimited | $6.00 | 9.6 |
| Professional Web Hosting 3000MB Plan) | 3 GB | 384 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 9.6 |
| Professional Web Hosting (5000MB Plan) | 5 GB | 640 GB | cPanel | Unlimited | $24.00 | 9.6 |
| Business Web Hosting (20000MB Plan) | 20 GB | 2.5 TB | cPanel | Unlimited | $68.00 | 9.6 |
| Business Web Hosting (30000MB Plan) | 30 GB | 3.75 TB | cPanel | Unlimited | $94.00 | 9.6 |
| Business Web Hosting (10000MB Plan) | 10 GB | 1.25 TB | cPanel | Unlimited | $39.00 | 9.6 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7 7700 | 1000 GB | - | 8 GB | windows | $84.00 | 10 |
| Xeon E-2146G | 1000 GB | 8 cores | 8 GB | linux | $95.00 | 10 |
| Xeon E-2246G | 250 GB | 8 cores | 8 GB | linux | $103.00 | 10 |
| Core i9 9900K | 1000 GB | - | 16 GB | linux | $111.00 | 10 |
| Xeon E3-1270v3 | 1000 GB | - | 16 GB | linux | $111.00 | 10 |
| Xeon E-2186G | 250 GB | 2 cores | 16 GB | linux | $132.00 | 10 |
| Xeon E-2286G | 256 GB | - | 16 GB | linux | $141.00 | 10 |
| Dual Xeon E5-2620v3 | 1000 GB | 2 cores | 32 GB | linux | $135.00 | 10 |
| Dual Xeon E5-2620v3 | 1000 GB | 2 cores | 32 GB | linux | $179.00 | 10 |
| Dual Xeon E5-2620v3 | 1000 GB | 2 cores | 64 GB | linux | $179.00 | 10 |
| Dual Xeon E5-2620v3 | 1000 GB | 2 cores | 64 GB | linux | $203.00 | 10 |
| Dual Xeon E5-2620v3 | 1000 GB | 2 cores | 128 GB | linux | $251.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon Szerver | 1.17 TB | 4 x 2.40GHz | 12 GB | windows | $46.05 | 9.2 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon Szerver | 1.17 TB | 4 x 2.40GHz | 12 GB | windows | $46.05 | 9.2 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTO | 1 GB | 1 x 2.50GHz | 1 GB | 1 TB | $12.45 | 0.0 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server Start | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $139.70 | 4.6 |
| ServerDuo | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $161.57 | 4.6 |
| ServerPro | 1.95 TB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $196.57 | 4.6 |
| ServerMega | 1.95 TB | 6 x 2.49GHz | 32 GB | linux | $305.92 | 4.6 |
| ServerBusiness | 3.91 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $360.60 | 4.6 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server Start | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $139.70 | 4.6 |
| ServerDuo | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $161.57 | 4.6 |
| ServerPro | 1.95 TB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $196.57 | 4.6 |
| ServerMega | 1.95 TB | 6 x 2.49GHz | 32 GB | linux | $305.92 | 4.6 |
| ServerBusiness | 3.91 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $360.60 | 4.6 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
| Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
| Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones
10/24/2025
El sitio web de nuestra escuela www.polyedhk.com está alojado por ellos durante el último año. Nos cambiamos a Taison porque nuestro último alojamiento fue demasiado lento y poco confiable. Mantenemos un blog en nuestro sitio y ahora es rápido y ágil al publicar nuevas imágenes y videos. Nuestro personal también los llamará directamente si tenemos preguntas. De todas las llamadas y correos electrónicos, ¡siempre fue respondida el mismo día! Recomendaría Taison a todos mis amigos.
TAKERHOST SOLUTIONS
::
talashnet
::
TargetHost
::
Tárhely.Eu
::
Tailor Made Servers