Página de inicio
> s
> SpixHost Evaluación
SpixHost
- Email: [email protected]
- Teléfono: +923111222735
- Página web: https://spixhost.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
SpixHost Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Abu Iisfahani road, Faisal Town, Near Mobilink Franchise, Lahore
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Nuremberg Falkenstein Helsinki Atlanta London Manchester Paris Haarlem
Nuremberg Falkenstein Helsinki Atlanta London Manchester Paris Haarlem
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
HATCHLING PLAN | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.35 | 9.2 |
BABY PLAN | 5 GB | Unlimited | cPanel | 2 | $2.50 | 9.2 |
BUSINESS PLAN | Unlimited | Unlimited | cPanel | 5 | $5.00 | 9.2 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
SSD VPS SERVERS | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $9.94 | 9.2 |
VPS 2 (SSD) | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $16.56 | 9.2 |
VPS 3 (SSD) | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $25.50 | 9.2 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VALUE SERVER | 1.5 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $57.42 | 9.2 |
POWER SERVER | 1.95 TB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $89.10 | 9.2 |
ENTERPRISE SERVER | 1.95 TB | 8 x 2.40GHz | 64 GB | linux | $118.80 | 9.2 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
HATCHLING CLOUD | 2 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $2.75 | 9.2 |
BABY CLOUD | 5 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $4.30 | 10 |
BUSINESS CLOUD | Unlimited | 6 x 2.40GHz | 3 GB | Unlimited | $6.30 | 9.2 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones