Página de inicio
> r
> Raisinghost Evaluación
Raisinghost
- Email: [email protected]
- Teléfono: 7020960522
- Página web: https://raisinghost.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
Raisinghost Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Shop 23-24, Cnr Little Collins and The Walk Arc, 288-302 Little Collins St, Melbourne VIC 3000, Australia
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Melbourne Roubaix Dallas
Melbourne Roubaix Dallas
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Regular_Free | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $0.00 | 9.4 |
Regular_HDD | Unlimited | Unlimited | cPanel | 2 | $2.00 | 9.6 |
Standard_HDD | Unlimited | Unlimited | cPanel | 10 | $4.00 | 9.6 |
Plus_HDD | Unlimited | Unlimited | cPanel | 100 | $6.00 | 9.6 |
Regular | 30 GB | Unlimited | cPanel | 2 | $2.00 | 9.6 |
Standard | 60 GB | Unlimited | cPanel | 10 | $4.00 | 9.6 |
Plus | 100 GB | Unlimited | cPanel | 100 | $6.00 | 9.6 |
Regular_WP | 30 GB | Unlimited | cPanel | 2 | $2.00 | 9.6 |
Standard_WP | 60 GB | Unlimited | cPanel | 10 | $4.00 | 9.6 |
Plus_WP | 100 GB | Unlimited | cPanel | 100 | $6.00 | 9.6 |
Regular_Plesk | 30 GB | Unlimited | Plesk | 2 | $2.00 | 9.6 |
Standard_Plesk | 60 GB | Unlimited | Plesk | 10 | $4.00 | 9.6 |
Plus_Plesk | 100 GB | Unlimited | Plesk | 100 | $6.00 | 9.6 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 30 GB | 3 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $14.99 | 9.6 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 v3 3.3GHz Haswell (4 cores + HT) | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $135.00 | 9.6 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Regular_SR | 25 GB | Unlimited | WHM | $4.00 | 9.6 |
Standard_SR | 60 GB | Unlimited | WHM | $7.00 | 9.6 |
Plus_SR | 100 GB | Unlimited | WHM | $14.00 | 9.6 |
Regular_HR | Unlimited | Unlimited | WHM | $4.00 | 9.6 |
Standard_HR | Unlimited | Unlimited | WHM | $7.00 | 9.6 |
Plus_HR | Unlimited | Unlimited | WHM | $14.00 | 9.6 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 | 500 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | linux | $249.00 | 9.0 |
Intel i5-2500 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | windows | $379.00 | 9.1 |
Xeon® E3-1230V2 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $479.59 | 9.2 |
Intel® Xeon® E3-1270V2 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $529.99 | 9.2 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 | 500 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | linux | $249.00 | 9.0 |
Intel i5-2500 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | windows | $379.00 | 9.1 |
Xeon® E3-1230V2 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $479.59 | 9.2 |
Intel® Xeon® E3-1270V2 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $529.99 | 9.2 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones