Página de inicio
> q
> QServers Evaluación
QServers
- Email: [email protected]
- Teléfono: +8801784459555
- Página web: https://www.qservers.net
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
QServers Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Chicago
Chicago
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 2 GB | 8.19 GB | cPanel | 1 | $1.24 | 9.8 |
Business | 10 GB | 10.24 GB | cPanel | 2 | $2.07 | 9.7 |
Developer | 15 GB | 61.4 GB | cPanel | 3 | $2.76 | 10 |
Pro | 20 GB | 819.2 GB | cPanel | 5 | $3.59 | 8.7 |
Mega | 30 GB | 122.88 GB | cPanel | 10 | $4.96 | 9.2 |
E-1 | 20 GB | 81.92 GB | cPanel | 10 | $5.75 | 8.7 |
E-2 | 30 GB | 122.88 GB | cPanel | 15 | $8.05 | 8.7 |
E-3 | 45 GB | 184.3 GB | cPanel | 20 | $11.49 | 8.7 |
E-4 | 100 GB | 409.6 GB | cPanel | 20 | $17.93 | 8.7 |
E-5 | 130 GB | 532.5 GB | cPanel | 20 | $22.98 | 8.7 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 100 GB | 2 cores | 4 GB | linux | $82.74 | 8.7 |
VPS 2 | 150 GB | 2 cores | 6 GB | linux | $104.81 | 8.7 |
VPS 3 | 200 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $132.39 | 8.7 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230v3 | 1000 GB | 8 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $275.80 | 8.7 |
Intel Xeon E5-2620v2 | 1 TB | 12 x 2.10GHz | 8 GB | windows | $372.34 | 8.7 |
Intel Xeon E5-2630v3 | 1000 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $468.87 | 8.7 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230v3 | 1000 GB | 8 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $275.80 | 8.7 |
Intel Xeon E5-2620v2 | 1 TB | 12 x 2.10GHz | 8 GB | windows | $372.34 | 8.7 |
Intel Xeon E5-2630v3 | 1000 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $468.87 | 8.7 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230v3 | 1000 GB | 8 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $275.80 | 8.7 |
Intel Xeon E5-2620v2 | 1 TB | 12 x 2.10GHz | 8 GB | windows | $372.34 | 8.7 |
Intel Xeon E5-2630v3 | 1000 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $468.87 | 8.7 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Reseller_Excite | Unlimited | Unlimited | WHM | $5.99 | 2.0 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones