Página de inicio
> q
> QUALITY DOMAIN SOLUTIONS Evaluación
QUALITY DOMAIN SOLUTIONS
- Email: [email protected]
- Teléfono: 1-888-578-2372
- Página web: https://qds.supersite2.myorderbox.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
QUALITY DOMAIN SOLUTIONS Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: 10 Saltash Street, Labrador, Queensland, Australia
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
United States
India
United Kingdom
Hong Kong
Turkey
United States
India
United Kingdom
Hong Kong
Turkey
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business - Linux | Unlimited | Unlimited | cPanel | 3 | $3.53 | 10 |
| Pro - Linux | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.84 | 10 |
| Business - Windows | Unlimited | Unlimited | – | 5 | $4.84 | 10 |
| Pro - Windows | Unlimited | Unlimited | – | 10 | $6.60 | 10 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 1 | 20 GB | 2 x 0.88GHz | 2 GB | linux | $13.56 | 10 |
| VPS 2 | 40 GB | 2 x 1.17GHz | 4 GB | linux | $24.88 | 10 |
| VPS 3 | 80 GB | 3 x 1.47GHz | 6 GB | linux | $56.55 | 10 |
| VPS 4 | 120 GB | 4 x 1.96GHz | 8 GB | linux | $79.17 | 10 |
| Standard | 30 GB | 2.43GHz | 2 GB | linux | $23.67 | 10 |
| Enhanced | 60 GB | 3.20GHz | 4 GB | linux | $43.06 | 10 |
| Premium | 120 GB | 6.30GHz | 6 GB | linux | $75.36 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS1 | 1 TB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | linux | $71.34 | 10 |
| DS2 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | linux | $95.13 | 10 |
| DS3 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | linux | $118.91 | 10 |
| DS4 | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | linux | $142.69 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS1 | 1 TB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | linux | $71.34 | 10 |
| DS2 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | linux | $95.13 | 10 |
| DS3 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | linux | $118.91 | 10 |
| DS4 | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | linux | $142.69 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1230v3 | 1000 GB | 8 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $275.80 | 8.7 |
| Intel Xeon E5-2620v2 | 1 TB | 12 x 2.10GHz | 8 GB | windows | $372.34 | 8.7 |
| Intel Xeon E5-2630v3 | 1000 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $468.87 | 8.7 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Reseller_Excite | Unlimited | Unlimited | WHM | $5.99 | 2.0 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
| R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
| R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
| R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
| Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones
12/13/2025
Acabamos de migrar nuestros 3 sitios web a Quality Domain Solutions. Estamos extremadamente contentos con la velocidad y precisión con que esto sucedió. Todas nuestras preguntas iniciales fueron respondidas de manera oportuna y nuestros problemas se resolvieron rápidamente. Nuestros sitios web tienen tiempos de carga más cortos ahora. Estamos satisfechos con nuestra elección de elegir Quality Domain Solutions y lo recomendamos encarecidamente.
Quick Click Hosting
::
QuickHostUK
::
Qwords
::
R3esolution Infotech Private Limited
::
QuadraNet