Página de inicio
> o
> OLM Evaluación
OLM
- Email: [email protected]
- Teléfono: 844-240-2606
- Página web: https://olm.net
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
OLM Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Atlanta Dallas Washington Chicago San Jose Salt Lake City Seattle New York London Manchester
Atlanta Dallas Washington Chicago San Jose Salt Lake City Seattle New York London Manchester
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS-1 | 50 GB | - | 1 GB | linux | $29.95 | 4.4 |
VPS-2 | 75 GB | - | 2 GB | linux | $44.95 | 4.4 |
VPS-3 | 150 GB | - | 3 GB | linux | $69.95 | 4.4 |
VPS-4 | 250 GB | - | 4 GB | linux | $99.95 | 4.4 |
VPS-5 | 300 GB | - | 4 GB | linux | $129.95 | 4.4 |
VPS-DNS | 15 GB | - | 512 MB | linux | $19.95 | 4.4 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard-1 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | linux | $99.99 | 4.4 |
Standard-2 | 500 GB | 4 x 3.20GHz | 2 GB | linux | $129.99 | 4.4 |
Standard-3 | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | linux | $149.99 | 4.4 |
Standard-4 | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | linux | $169.99 | 4.4 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Personal | 10 GB | 2 cores | 2 GB | Unlimited | $3.95 | 4.4 |
Business | 50 GB | 4 cores | 4 GB | Unlimited | $6.49 | 4.4 |
Pro | Unlimited | 8 cores | 8 GB | Unlimited | $8.95 | 4.4 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
NL: CORE I3-530 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $97.33 | 8.0 |
NL: INTEL XEON E3-1240 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $130.13 | 10 |
NL: INTEL E3-1246 | 1.95 TB | 36 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $217.62 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core D525 | 250 GB | 4 x 1.80GHz | 8 GB | windows | $138.00 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones