Página de inicio
> o
> One.com Evaluación
One.com
- Email: [email protected]
- Teléfono: 44-203-6300141
- Página web: https://www.one.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
One.com Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
United States United Kingdom Germany Singapore India Sri Lanka Australia
United States United Kingdom Germany Singapore India Sri Lanka Australia
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Professional | 100 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.52 | 4.5 |
Professional Plus | 200 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.53 | 3.3 |
Business | 500 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.06 | 2.0 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Self Managed | 100 GB | 4 x 2.66GHz | 1 GB | linux | $50.77 | 9.8 |
Self Managed Plus | 150 GB | 6 x 2.66GHz | 2 GB | linux | $82.52 | 9.8 |
Self Managed Premium | 200 GB | 8 x 2.66GHz | 4 GB | linux | $114.27 | 9.8 |
Fully Managed | 100 GB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | linux | $177.76 | 9.8 |
Fully Managed Plus | 150 GB | 6 x 2.66GHz | 8 GB | linux | $241.26 | 9.8 |
Fully Managed Premium | 200 GB | 8 x 2.66GHz | 16 GB | linux | $304.76 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 540 | 500 GB | 2 x 3.06GHz | 4 GB | linux | $47.00 | 8.1 |
Intel Core i3 2100 | 1 TB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | linux | $47.00 | 8.1 |
Intel Core i3 550 | 500 GB | 2 x 3.20GHz | 4 GB | linux | $48.00 | 8.1 |
Intel Xeon 5130 | 330 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | linux | $48.00 | 8.1 |
Intel Xeon X3220 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 2 GB | linux | $50.00 | 8.1 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
NL: CORE I3-530 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $97.33 | 8.0 |
NL: INTEL XEON E3-1240 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $130.13 | 10 |
NL: INTEL E3-1246 | 1.95 TB | 36 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $217.62 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core D525 | 250 GB | 4 x 1.80GHz | 8 GB | windows | $138.00 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones