Página de inicio > n > Nucleus Evaluación

Nucleus

Evaluación general: Malo
Premiado
0
Bueno
0
Promedio
0
Malo
1
Terrible
0

Nucleus Valutazione

Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Siauliai

Planes de alojamiento compartido


Nombre del plan Espacio Ancho de banda Panel Number of Sites Precio Puntuación
Linux 100 100.04 MB 10.04 GB 1 $5.47 5.6
Linux 1000 1000.04 MB Unlimited 5 $8.20 5.6
Linux 2500 2.4 GB Unlimited 25 $17.50 5.6
Linux 5000 4.88 GB Unlimited 30 $32.81 5.6
10000 9.77 GB Unlimited 40 $54.68 5.6
Windows 100 100.04 MB 10.04 GB 1 $6.56 5.6
Windows 1000 1000.04 MB Unlimited 5 $10.94 5.6
Windows 2500 2.4 GB Unlimited 25 $21.87 5.6

Planes de alojamiento compartido


Nombre del plan Espacio Ancho de banda Panel Number of Sites Precio Puntuación
Linux 100 100.04 MB 10.04 GB 1 $5.47 5.6
Linux 1000 1000.04 MB Unlimited 5 $8.20 5.6
Linux 2500 2.4 GB Unlimited 25 $17.50 5.6
Linux 5000 4.88 GB Unlimited 30 $32.81 5.6
10000 9.77 GB Unlimited 40 $54.68 5.6
Windows 100 100.04 MB 10.04 GB 1 $6.56 5.6
Windows 1000 1000.04 MB Unlimited 5 $10.94 5.6
Windows 2500 2.4 GB Unlimited 25 $21.87 5.6

Planes de alojamiento compartido


Nombre del plan Espacio Ancho de banda Panel Number of Sites Precio Puntuación
Linux 100 100.04 MB 10.04 GB 1 $5.47 5.6
Linux 1000 1000.04 MB Unlimited 5 $8.20 5.6
Linux 2500 2.4 GB Unlimited 25 $17.50 5.6
Linux 5000 4.88 GB Unlimited 30 $32.81 5.6
10000 9.77 GB Unlimited 40 $54.68 5.6
Windows 100 100.04 MB 10.04 GB 1 $6.56 5.6
Windows 1000 1000.04 MB Unlimited 5 $10.94 5.6
Windows 2500 2.4 GB Unlimited 25 $21.87 5.6

Planes de alojamiento en la nube


Nombre del plan Espacio CPU RAM Ancho de banda Precio Puntuación
Cloud-Personal 50 GB 6 cores 4 GB Unlimited $46.30 10
Cloud-Business 150 GB 12 cores 8 GB Unlimited $69.60 10
Cloud-Enterprise 300 GB 24 cores 16 GB Unlimited $116.10 10

Planes para revendedores


Nombre del plan Espacio Ancho de banda Panel Precio Puntuación
R1 25 GB 256 GB WHM $11.78 7.3
R2 50 GB 512 GB WHM $21.20 9.2
R3 75 GB 1 TB WHM $29.44 8.9
R4 100 GB 1.5 TB WHM $35.33 8.9
Cheap Reseller 1 10 GB 256 GB WHM $5.00 8.9
Cheap Reseller 2 20 GB 512 GB WHM $8.00 8.9
Cheap Reseller 3 35 GB 819.2 GB WHM $11.00 8.9
Cheap Reseller 4 50 GB 1 TB WHM $15.00 2.0

Planes para revendedores


Nombre del plan Espacio Ancho de banda Panel Precio Puntuación
R1 25 GB 256 GB WHM $11.78 7.3
R2 50 GB 512 GB WHM $21.20 9.2
R3 75 GB 1 TB WHM $29.44 8.9
R4 100 GB 1.5 TB WHM $35.33 8.9
Cheap Reseller 1 10 GB 256 GB WHM $5.00 8.9
Cheap Reseller 2 20 GB 512 GB WHM $8.00 8.9
Cheap Reseller 3 35 GB 819.2 GB WHM $11.00 8.9
Cheap Reseller 4 50 GB 1 TB WHM $15.00 2.0

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 1 TB 6 x 3.50GHz 8 GB windows $201.55 10
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) 1000 GB 4 x 2.20GHz 8 GB windows $433.55 10
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) 1 TB 6 x 3.30GHz 16 GB windows $237.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.80 10

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 1 TB 6 x 3.50GHz 8 GB windows $201.55 10
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) 1000 GB 4 x 2.20GHz 8 GB windows $433.55 10
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) 1 TB 6 x 3.30GHz 16 GB windows $237.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.80 10

Opiniones

11/26/2024
Helsa

Un mal hablante, un micrófono mal, no puede hacer llamadas a través de la activación por voz. RIP Nucleus, buena idea, mala ejecución.

Escribe una opinión sobre Nucleus