Página de inicio
> n
> NubeVPS Evaluación
NubeVPS
- Email: [email protected]
- Teléfono: 5585262735
- Página web: http://www.nubevps.com
NubeVPS Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Calle de la Infanta Mercedes, 57, Madrid, España
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Madrid
Madrid
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nube1 | 20 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | windows | $11.95 | 10 |
| Nube2 | 40 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | windows | $19.95 | 10 |
| Nube3 | 60 GB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | windows | $34.95 | 10 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVS-1 | 10 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | linux | $4.00 | 9.5 |
| NVS-2 | 20 GB | 2 x 2.60GHz | 2 GB | windows | $8.00 | 10 |
| NVS-3 | 40 GB | 4 x 2.60GHz | 4 GB | windows | $15.00 | 9.5 |
| NVS-4 | 80 GB | 8 x 2.60GHz | 8 GB | windows | $28.00 | 9.5 |
| NVS-5 | 150 GB | 8 x 2.60GHz | 16 GB | windows | $40.00 | 9.5 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC-1 | 120 GB | 8 x 2.00GHz | 8 GB | windows | $30.00 | 9.5 |
| LC-2 | 240 GB | 8 x 2.53GHz | 8 GB | windows | $35.00 | 9.5 |
| ST-1 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $50.00 | 8.8 |
| ST-1 | 240 GB | 12 x 2.66GHz | 32 GB | windows | $60.00 | 9.6 |
| ST-1 | 240 GB | 12 x 2.80GHz | 32 GB | windows | $70.00 | 9.6 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud-Personal | 50 GB | 6 cores | 4 GB | Unlimited | $46.30 | 10 |
| Cloud-Business | 150 GB | 12 cores | 8 GB | Unlimited | $69.60 | 10 |
| Cloud-Enterprise | 300 GB | 24 cores | 16 GB | Unlimited | $116.10 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
| R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
| R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
| R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
| Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
| R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
| R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
| R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
| Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Escribe una opinión sobre NubeVPS